| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Stadtteil | Einsatzauftrag | P | G | M | A | T |
| Dezember | ||||||||||
| 227 | 31.12.2020 | 17:33 Uhr | Am Hohen Stein | Plauen | Rauchentwicklung aus PKW | |||||
| 226 | 27.12.2020 | 07:33 Uhr | Zschertnitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand Garage | |||||
| 225 | 21.12.2020 | 10:33 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | Brand PKW | |||||
| 224 | 20.12.2020 | 03:40 Uhr | Grubenweg | Gittersee | Brand Gartenlaube | |||||
| 223 | 18.12.2020 | 01:07 Uhr | Muldaer Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Personen in Aufzug) | |||||
| 222 | 07.12.2020 | 10:28 Uhr | Cunnersdorfer Straße | Coschütz | Brand in Müllauto | |||||
| 221 | 04.12.2020 | 13:01 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brand PKW | |||||
| 220 | 04.12.2020 | 10:36 Uhr | Bulgakowstraße | Zschertnitz | VKU, auslaufende Betriebsmittel | |||||
| 219 | 03.12.2020 | 01:39 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brand Wohnung | |||||
| 218 | 01.12.2020 | 10:53 Uhr | Heilbronner Straße | Coschütz | Brandmeldeanlage | |||||
| November | ||||||||||
| 217 | 18.11.2020 | 11:12 Uhr | Alträcknitz | Räcknitz | THL – klein (Öl aus PKW) | |||||
| 216 | 13.11.2020 | 13:32 Uhr | Rathausstraße | Gittersee | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 215 | 12.11.2020 | 06:30 Uhr | Feuerwache Kaitz | Kaitz | Wachbesetzung | |||||
| 214 | 07.11. 2020 | 20:34 Uhr | Klingenberger Straße | Plauen | Brand – Flammen aus Dachgeschoß | |||||
| 213 | 03.11.2020 | 20:45 Uhr | Karlsruher Straße | Gittersee | Brand – unbekannte Rauchentwicklung | |||||
| 212 | 02.11.2020 | 20:20 Uhr | Hennersdorfer Weg | Kleinpestitz | ausgelöster Rauchmelder | |||||
| Oktober | ||||||||||
| 211 | 30.10.2020 | 10:57 Uhr | Kaitzer Straße | Plauen | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 210 | 29.10.2020 | 20:58 Uhr | Caspar-David-Friedrich-Straße | Leubnitz-Neuostra | ausgelöster Rauchmelder | |||||
| 209 | 26.10.2020 | 17:38 Uhr | Windbergstraße | Coschütz | VKU PKW eingeklemmt zw. Mauer und Baum | |||||
| 208 | 23.10.2020 | 16:42 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 207 | 23.10.2020 | 14:20 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 206 | 23.10.2020 | 05:53 Uhr | George Bähr Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 205 | 22.10.2020 | 18:25 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 204 | 22.10.2020 | 02:46 Uhr | George Bähr Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 203 | 15.10.2020 | 18:11 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 202 | 14.10.2020 | 17:42 Uhr | Döbraer Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Baum über Gehweg) | |||||
| 201 | 13.10.2020 | 21:42 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand – Grillfeuer auf Balkon | |||||
| 200 | 13.10.2020 | 18:36 Uhr | Nöthnitzer Straße | Plauen | Brand – verqualmtes Treppenhaus | |||||
| 199 | 11.10.2020 | 18:48 Uhr | Nürnberger Platz | Südvorstadt | Brand – Rauchentwicklung | |||||
| 198 | 10.10.2020 | 23:37 Uhr | Paradiesstraße | Zschertnitz | ausgelöster Rauchmelder | |||||
| 197 | 10.10.2020 | 12:18 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | ausgelöster Rauchmelder | |||||
| 196 | 02.10.2020 | 14:35 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | ausgelöster Rauchmelder | |||||
| 195 | 01.10.2020 | 23:47 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 194 | 01.10.2020 | 18:36 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| September | ||||||||||
| 193 | 24.09.2020 | 07:41 Uhr | Possendorfer Straße | Kaitz | Brand PKW | |||||
| 192 | 23.09.2020 | 06:48 Uhr | Offenburger Straße | Gittersee | Brandmeldeanlage | |||||
| 191 | 22.09.2020 | 14:28 Uhr | Innsbrucker Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 190 | 19.09.2020 | 07:11 Uhr | Feuerwache 2 | Übigau | Wachbesetzung | |||||
| 189 | 18.09.2020 | 13:26 Uhr | Plauenscher Ring | Plauen | VKU PKW, Motorrad | |||||
| 188 | 14.09.2020 | 19:17 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 187 | 13.09.2020 | 12:12 Uhr | Hennersdorfer Weg | Kleinpestitz | ausgelöster Rauchmelder | |||||
| 186 | 09.09.2020 | 08:21 Uhr | Passauer Straße | Plauen | VKU LKW, Straßenbahn | |||||
| 185 | 07.09.2020 | 17:49 Uhr | Autobahn 17 | Brand LKW | ||||||
| 184 | 06.09.2020 | 16:27 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 183 | 06.09.2020 | 13:32 Uhr | Cämmerswalder Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Tragehilfe Rettungsdienst) | |||||
| 182 | 02.09.2020 | 08:57 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 181 | 01.09.2020 | 12:01 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | Brand Papiertonne | |||||
| August | ||||||||||
| 180 | 31.08.2020 | 21:24 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | ausgelöster Rauchmelder | |||||
| 179 | 31.08.2020 | 19:29 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 178 | 30.08.2020 | 23:25 Uhr | Kaitzer Weinberg | Kaitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 177 | 30.08.2020 | 01:10 Uhr | Zwickauer Straße | Südvorstadt | Brand Garage | |||||
| 176 | 26.08.2020 | 18:47 Uhr | Zieglerstraße | Mockritz | Brand – Herd an, Tür zu | |||||
| 175 | 26.08.2020 | 17:42 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | THL – klein (Gefährdung durch Gegenstand) | |||||
| 174 | 26.08.2020 | 15:28 Uhr | Robert Stern Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Gefährdung durch Baum) | |||||
| 173 | 20.08.2020 | 23:06 Uhr | Börnerweg | Mockritz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 172 | 20.08.2020 | 20:29 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 171 | 20.08.2020 | 01:38 Uhr | Kantstraße | Plauen | THL – klein (Hilflose Person) | |||||
| 170 | 15.08.2020 | 15:55 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| 169 | 14.08.2020 | 07:40 Uhr | Autobahn 17 | Brand LKW | ||||||
| 168 | 12.08.2020 | 18:43 Uhr | Am Hohen Stein | Coschütz | THL – klein (Tragehilfe Rettungsdienst) | |||||
| 167 | 09.08.2020 | 23:03 Uhr | Otto-Reinhold- Weg | Leubnitz-Neuostra | Brand Wohnung | |||||
| 166 | 08.08.2020 | 12:50 Uhr | Autobahn 17 | Brand Wohnmobil | ||||||
| 165 | 07.08.2020 | 16:05 Uhr | Altleubnitz | Leubnitz-Neuostra | Brand Wohnung | |||||
| 164 | 06.08.2020 | 08:45 Uhr | Caspar-David-Friedrich-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand in Garten | |||||
| 163 | 05.08.2020 | 09:31 Uhr | Liebigstraße | Südvorstadt | THL – mittel (Gasaustritt im Keller) | |||||
| 162 | 04.08.2020 | 07:00 Uhr | Autobahn 17 | THL – mittel (VU, 3x PKW) | ||||||
| Juli | ||||||||||
| 161 | 31.07.2020 | 04:10 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| 160 | 29.07.2020 | 13:04 Uhr | Bernhardstraße | Plauen | THL – klein (PKW gegen Baum) | |||||
| 159 | 28.07.2020 | 20:37 Uhr | Münchner Straße | Südvorstadt | Brand, interne Brandmeldeanlage | |||||
| 158 | 22.07.2020 | 06:47 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 157 | 20.07.2020 | 17:11 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 156 | 17.07.2020 | 10:19 Uhr | Heidenschanze | Coschütz | Felsbrocken droht abzustürzen | |||||
| 155 | 17.07.2020 | 07:16 Uhr | Cämmerswalder Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Schwalbe hängt an Mauer fest) | |||||
| 154 | 16.07.2020 | 18:52 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 153 | 14.07.2020 | 17:49 Uhr | Stuttgarter Straße | Coschütz | THL – klein (PKW gegen Baum) | |||||
| 152 | 12.07.2020 | 15:05 Uhr | Kohlenstraße | Kleinpestitz | interne Brandmeldeanlage | |||||
| 151 | 10.07.2020 | 09:25 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 150 | 09.07.2020 | 20:31 Uhr | Altenzeller Straße | Südvorstadt | Brand – Rauch aus 7. Etage | |||||
| 149 | 07.07.2020 | 16:17 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 148 | 06.07.2020 | 12:51 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 147 | 05.07.2020 | 22:33 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand – Brandgeruch aus Wohnung | |||||
| 146 | 03.07.2020 | 22:10 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 145 | 03.07.2020 | 19:38 Uhr | Potschappler Straße | Gittersee | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 144 | 02.07.2020 | 18:28 Uhr | Bamberger Straße | Plauen | THL – mittel (PKW gegen Baum, 3 Personen eingeklemmt) | |||||
| Juni | ||||||||||
| 143 | 28.06.2020 | 09:53 Uhr | Am Hohen Stein | Coschütz | THL – klein (Baum auf Dach) | |||||
| 142 | 27.06.2020 | 18:15 Uhr | Am Hohen Stein | Coschütz | THL – klein (Baum) | |||||
| 141 | 27.06.2020 | 16:37 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 140 | 25.06.2020 | 07:42 Uhr | Am Hohen Stein | Coschütz | THL – klein (Baum in Stromleitung) | |||||
| 139 | 24.06.2020 | 15:09 Uhr | Försterlingstraße | Großzschachwitz | Brand – Kinder schreien am Fenster | |||||
| 138 | 23.06.2020 | 17:08 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | THL – mittel (VU 2x PKW) | |||||
| 137 | 20.06.2020 | 20:13 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Brand – Rauch aus 2.Etage | |||||
| 136 | 19.06.2020 | 04:19 Uhr | Stuttgarter Straße | Gittersee | THL – mittel (LKW gegen Baum) | |||||
| 135 | 17.06.2020 | 06:21 Uhr | Budapester Sraße | Südvorstadt | Brand – Balkon | |||||
| 134 | 14.06.2020 | 10:09 Uhr | Gostritzer Straße | Gostritz | Brand – Rauchmelder piept in Wohnung | |||||
| 133 | 14.06.2020 | 07:51 Uhr | Bräunlicher Straße | Bannewitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 132 | 13.06.2020 | 17:30 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 131 | 13.06.2020 | 14:27 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 130 | 13.06.2020 | 13:57 Uhr | Bulgakowstraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 129 | 11.06.2020 | 12:45 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | Brand – Rauchmelder piept in Wohnung | |||||
| 128 | 08.06.2020 | 14:27 Uhr | Bergstraße | Zschertnitz | THL – auslaufende Betriebsmittel | |||||
| 127 | 07.06.2020 | 18:29 Uhr | Hohe Straße | Plauen | THL – Ölspur | |||||
| 126 | 07.06.2020 | 15:23 Uhr | Plauenscher Ring | Plauen | Brand Wohnmobil | |||||
| 125 | 06.06.2020 | 08:38 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 124 | 02.06.2020 | 21:36 Uhr | Kohelenstraße | Kleinpestitz | THL – Hilflose Person | |||||
| Mai | ||||||||||
| 123 | 31.05.2020 | 13:47 Uhr | Münchner Straße | Plauen | Brand – Rauchmelder in Wohnung | |||||
| 122 | 30.05.2020 | 11:14 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Rauchmelder in Wohnung | |||||
| 121 | 25.05.2020 | 15:05 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person Absturz) | |||||
| 120 | 13.05.2020 | 08:40 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person Absturz) | |||||
| 119 | 06.05.2020 | 19:37 Uhr | Reichenbachstraße | Südvorstadt | Brand – Rauch auf Balkon | |||||
| 118 | 06.05.2020 | 17:05 Uhr | Martin-Andersen-Nexö Straße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 117 | 06.05.2020 | 14:22 Uhr | Altplauen | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| April | ||||||||||
| 116 | 22.04.2020 | 11:35 Uhr | Renkstraße | Südvorstadt | Brand – Rauchmelder | |||||
| 115 | 11.04.2020 | 22:42 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandgeruch Balkon | |||||
| 114 | 08.04.2020 | 20:36 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 113 | 07.04.2020 | 10:32 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand Wohnung | |||||
| 112 | 04.04.2020 | 14:00 Uhr | Karlsruher Straße | Gittersee | Brand Bus | |||||
| 111 | 03.04.2020 | 18:57 Uhr | Goppelner Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand Unrat | |||||
| 110 | 02.04.2020 | 13:17 Uhr | Ludwig-Renn-Allee | Zschertnitz | ABC – mittel (Geruch nach faulen Eiern) | |||||
| 109 | 02.04.2020 | 10:58 Uhr | Offenburger Straße | Gittersee | Brandmeldeanlage | |||||
| März | ||||||||||
| 108 | 27.03.2020 | 12:34 Uhr | Feuerbachstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person Absturz) | |||||
| 107 | 23.03.2020 | 06:30 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Rauchmelder piept in Wohnung | |||||
| 106 | 15.03.2020 | 07:30 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | THL – klein (VKU, 2 x PKW) | |||||
| 105 | 14.03.2020 | 13:39 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand Wohnung | |||||
| 104 | 13.03.2020 | 14:32 Uhr | Achtbeeteweg | Coschütz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 103 | 10.03.2020 | 11:04 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 102 | 09.03.2020 | 18:17 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | Brand – Rauchgeruch aus Wohnung | |||||
| 101 | 08.03.2020 | 20:48 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand – Keller | |||||
| 100 | 07.03.2020 | 04:19 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand – Rauchmelder piept in Wohnung | |||||
| 99 | 05.03.2020 | 08.15 Uhr | Heilbronner Straße | Coschütz | Brand – Rauchentwicklung Gewerbegebiet | |||||
| 98 | 04.03.2020 | 12:51 Uhr | Südhöhe | Mockritz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 97 | 01.03.2020 | 13:03 Uhr | Robert-Sterl-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| Februar | ||||||||||
| 96 | 29.02.2020 | 08:53 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand (Büro komplett verrusst) | |||||
| 95 | 28.02.2020 | 21.31 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | ABC – klein ( beißender Geruch in Gebäude) | |||||
| 94 | 28.02.2020 | 18:55 Uhr | Röthenbacher Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 93 | 28.02.2020 | 09:06 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | THL – klein (Baum droht umzustürzen) | |||||
| 92 | 27.02.2020 | 13:25 Uhr | Kaiser Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 91 | 27.02.2020 | 09:43 Uhr | Gostritzer Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Qualm in Küche | |||||
| 90 | 26.02.2020 | 17:43 Uhr | Boderitzer Straße | Mockritz | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 89 | 26.02.2020 | 03:39 Uhr | Robert-Stern-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 88 | 26.02.2020 | 00:09 Uhr | Johannes-Paul-Thilmannstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 87 | 23.02.2020 | 20:40 Uhr | Schilfteichstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Baum droht auf Gebäude zu stürzen) | |||||
| 86 | 23.02.2020 | 19:51 Uhr | Caspar-David-Friedrich-Straße | Zschertnitz | THL – klein (Baum auf Fahrbahn) | |||||
| 85 | 21:02.2020 | 21:50 Uhr | Gussmannstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 84 | 20.02.2020 | 20:40 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 83 | 20.02.2020 | 00:25 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 82 | 18.02.2020 | 17:59 Uhr | Cämmerswalder Straße | Plauen | Brand Mülleimer | |||||
| 81 | 17.02.2020 | 15:37 Uhr | Autobahn 17 | Brand PKW | ||||||
| 80 | 16.02.2020 | 17:56 Uhr | Altcoschütz | Coschütz | THL – klein (Baum über Weg) | |||||
| 79 | 16.02.2020 | 17:38 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 78 | 15.02.2020 | 06:45 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 77 | 15.02.2020 | 01:42 Uhr | Caspar-David-Friedrich Straße | Zschertnitz | Brand Müllcontainer | |||||
| 76 | 14.02.2020 | 13:53 Uhr | Possendorfer Straße | Kaitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 75 | 14.02.2020 | 07:41 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 74 | 14.02.2020 | 07:30 Uhr | Cunnersdorfer Weg | Coschütz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 73 | 14.02.2020 | 00:45 Uhr | Pestitzer Weg | Zschertnitz | Brand Baustellen-WC | |||||
| 72 | 14.02.2020 | 00:10 Uhr | Räcknitzhöhe | Zschertnitz | Brand Papiercontainer | |||||
| 71 | 13.02.2020 | 20:45 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 70 | 13.02.2020 | 03:21 Uhr | Caspar-David-Friedrich Straße | Zschertnitz | Brand Müllcontainer | |||||
| 69 | 11.02.2020 | 12:02 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Papierkorb | |||||
| 68 | 10.02.2020 | 15:58 Uhr | Karl-Stein-Straße | Gittersee | THL – klein (Baum) | |||||
| 67 | 10.02.2020 | 15:27 Uhr | Cornelius-Gurlitt-Straße | Gittersee | THL – klein (Dachziegel und Bauzaun drohen abzustürzen) | |||||
| 66 | 10.02.2020 | 10:18 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 65 | 10.02.2020 | 05:26 Uhr | Schlüterstraße | Gruna | THL – klein (Teile vom Dach auf Fußweg) | |||||
| 64 | 09.02.2020 | 18:40 Uhr | Kaitzer Straße | Plauen | THL – klein (Gasgeruch aus Baugrube) | |||||
| 63 | 09.02.2020 | 12:48 Uhr | Friedrich-List-Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 62 | 08.02.2020 | 21:43 Uhr | Uhlandstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 61 | 08.02.2020 | 09:02 Uhr | Kaitzer Straße | Plauen | THL – mittel (starker Gasgeruch aus Baugrube) | |||||
| 60 | 07.02.2020 | 18:02 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 59 | 07.02.2020 | 13:27 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 58 | 07.02.2020 | 11:52 Uhr | Leubnitzer Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 57 | 07.02.2020 | 11:14 Uhr | Chemnitzer Straße | Südvorstadt | Brand Papierkorb | |||||
| 56 | 05.02.2020 | 14:55 Uhr | Hübnerstraße | Südvorstadt | THL – klein (Ast droht abzustürzen) | |||||
| 55 | 04.02.2020 | 13:15 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 54 | 04.02.2020 | 11:37 Uhr | Zellescher Weg | Räcknitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 53 | 04.02.2020 | 09:58 Uhr | Bayrische Straße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 52 | 04.02.2020 | 08:00 Uhr | Friedebacher Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 51 | 04.02.2020 | 02:12 Uhr | Caspar-David-Friedrich-Straße | Zschertnitz | THL – klein (Baum umgekippt) | |||||
| 50 | 03.02.2020 | 18:55 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 49 | 02.02.2020 | 11:16 Uhr | Feuerbachstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 48 | 02.02.2020 | 10:31 Uhr | Kohlbergstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| Januar | ||||||||||
| 47 | 31.01.2020 | 01:03 Uhr | Boderitzer Straße | Mockritz | Brand, Rauchmelder piept, riecht verbrannt | |||||
| 46 | 30.01.2020 | 19:46 Uhr | Schweizer Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 45 | 30.01.2020 | 08:05 Uhr | Autobahn A17 | Brand PKW | ||||||
| 44 | 29.01.2020 | 18:19 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (VKU, 2x PKW) | |||||
| 43 | 29.01.2020 | 12:44 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 42 | 28.01.2020 | 19:46 Uhr | Gostritzer Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 41 | 28.01.2020 | 07:48 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 40 | 27.01.2020 | 20:28 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 39 | 25.01.2020 | 15:26 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 38 | 25.01.2020 | 14:43 Uhr | Pestitzer Weg | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 37 | 25.01.2020 | 05:02 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Keller) | |||||
| 36 | 24.01.2020 | 00:15 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 35 | 22.01.2020 | 15:17 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | Brand Papierkorb | |||||
| 34 | 20.01.2020 | 03:33 Uhr | Johannes Paul Thilman Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 33 | 19.01.2020 | 21:54 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | Brand unklare Rauchentwicklung | |||||
| 32 | 18.01.2020 | 14:23 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | Brand Papierkorb | |||||
| 31 | 16.01.2020 | 19:58 Uhr | Kaitzer Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 30 | 15.01.2020 | 15:01 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 29 | 15.01.2020 | 13:17 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL klein (auslaufende Betriebsmittel) | |||||
| 28 | 15.01.2020 | 13:02 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 27 | 14.01.2020 | 20:15 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 26 | 14.01.2020 | 13:55 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 25 | 14.01.2020 | 13:02 Uhr | Uhlandstraße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 24 | 14.01.2020 | 04:16 Uhr | Clausen-Dahl-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 23 | 13.01.2020 | 18:12 Uhr | Döbraer Straße | Kleinpestitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 22 | 13.01.2020 | 15:37 Uhr | Fritz-Busch-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 21 | 13.01.2020 | 07:27 Uhr | Boderitzer Straße | Mockritz | Brand Rad an Bus | |||||
| 20 | 12.01.2020 | 15:05 Uhr | Reichenbachstraße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 19 | 11.01.2020 | 23:23 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 18 | 10.01.2020 | 22:18 Uhr | Schnorrstraße | Südvorstadt | Brandgeruch nach Sicherungsausfall | |||||
| 17 | 10.01.2020 | 21:06 Uhr | Ludwig-Renn-Allee | Zschertnitz | Brand Container mit Weihnachtsbäumen | |||||
| 16 | 10.01.2020 | 14:38 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 15 | 10.01.2020 | 10:24 Uhr | Münchner Straße | Plauen | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 14 | 09.01.2020 | 11:07 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 13 | 09.01.2020 | 02:24 Uhr | Martin-Andersen-Nexö-Straße | Zschertnitz | Brand Wohnung | |||||
| 12 | 08.01.2020 | 22:34 Uhr | Tizianstraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 11 | 08.01.2020 | 00:06 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 10 | 06.01.2020 | 18:00 Uhr | Altmockritz | Mockritz | ABC – klein (Verdacht CO Intox) | |||||
| 9 | 06.01.2020 | 00:01 Uhr | Marienschachtweg | Coschütz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 8 | 04.01.2020 | 09:23 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 7 | 03.01.2020 | 09:47 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| 6 | 02.01.2020 | 18:17 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 5 | 01.01.2020 | 11:21 Uhr | Moritzschachtstraße | Gittersee | Brand Baumstumpf | |||||
| 4 | 01.01.2020 | 10:29 Uhr | Robert Sterl Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 3 | 01.01.2020 | 01:25 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – klein (Müllcontainer) | |||||
| 2 | 01.01.2020 | 01:09 Uhr | Zschertnitzer Weg | Zschertnitz | Brand – klein (Reste von Feuerwerk auf Wiese) | |||||
| 1 | 01.01.2020 | 00:32 Uhr | Grunaer Straße | Pirnaische Vorstadt | Brand – klein (Müllcontainer) |
