Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Stadtteil | Einsatzauftrag | P | G | M | A | T |
Dezember | | | | | | | | | | |
414 | 31.12.2018 | 20:21 Uhr | Schweizer Straße | Südvorstadt | Brand – mittel (Brandgeruch) | 9 | 3 | 5 | T | T |
413 | 28.12.2018 | 07:50 Uhr | Kohlenstraße | Kleinpestitz | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 0 | 1 | F | F |
412 | 25.12.2018 | 13:26 Uhr | Zschertnitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe Rettungsdienst) | 6 | 1,5 | 3,5 | T | F |
411 | 24.12.2018 | 13:19 Uhr | Ludwig-Renn-Allee | Mockritz | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel) | 6 | 1,5 | 2,5 | T | F |
410 | 23.12.2018 | 21:23 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand – klein (Müllcontainer) | 7 | 1,5 | 3,5 | T | F |
409 | 23.12.2018 | 18:20 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand – klein (Müllcontainer) | 7 | 1 | 4 | T | T |
408 | 23.12.2018 | 18:00 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 7 | 1 | 4 | T | F |
407 | 23.12.2018 | 12:12 Uhr | Dorfstraße | Bannewitz-Goppeln | Brandmeldeanlage | 8 | 1 | 4 | T | F |
406 | 23.12.2018 | 09:32 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 7 | 1 | 4 | T | F |
405 | 21.12.2018 | 18:14 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand – klein (Papiercontainer) | 8 | 1 | 4 | T | F |
404 | 19.12.2018 | 12:34 Uhr | Kaiser Straße | Plauen | THL – klein (Kleinkind in PKW eingeschlossen) | 2 | 0 | 1 | F | F |
403 | 18.12.2018 | 23:24 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand – klein (Papierkorb) | 6 | 1 | 2 | F | F |
402 | 18.12.2018 | 08:28 Uhr | Egon-Erwin-Kisch Straße | Südvorstadt | THL – klein (VKU) | 1 | 0 | 1 | F | F |
401 | 16.12.2018 | 21:42 Uhr | Liebigstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 12 | 3 | 5 | T | F |
400 | 15.12.2018 | 15:51 Uhr | Tharandter Straße | Coschütz | Brand – mittel (Rauch in Gebäude) | 7 | 1,5 | 4,5 | T | F |
399 | 15.12.2018 | 09:11 Uhr | An der Zschauke | Bannewitz | Brandmeldeanlage | 6 | 1,5 | 2,5 | T | F |
398 | 14.12.2018 | 23:32 Uhr | Uhlandstraße | Südvorstadt | THL – mittel (Tragehilfe) | 5 | 1 | 1 | F | F |
397 | 10.12.2018 | 13:59 Uhr | Lindenaustraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 2 | 1 | 1 | F | F |
396 | 06.12.2018 | 05:36 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 3 | 0 | 0 | F | F |
395 | 04.12.2018 | 20:07 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 8 | 1 | 2,5 | T | F |
394 | 04.12.2018 | 05:43 Uhr | Fritz-Busch-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser im Keller) | 1 | 0 | 0 | F | F |
393 | 04.12.2018 | 02:00 Uhr | Autobahn 17 | | Brand – mittel (LKW-Anhänger) | 4 | 1,5 | 0,5 | T | T |
392 | 03.12.2018 | 21:47 Uhr | Pestitzer Weg | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 5 | 1,5 | 0,5 | T | T |
391 | 03.12.2018 | 19:16 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Gegenstand Gefährdung) | 7 | 1,5 | 2,5 | F | F |
390 | 03.12.2018 | 11:05 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 1 | 0 | 0 | F | F |
389 | 02.12.2018 | 21:28 Uhr | Pirnaer Landstraße | Großzschachwitz | Brand – groß (mehrere Explosionen) | 8 | 2 | 1,5 | T | F |
November | | | | | | | | | | |
388 | 29.11.2018 | 14:33 Uhr | Altenzeller Straße | Südvorstadt | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel nach VU) | 3 | 0,5 | 0,3 | F | F |
387 | 28.11.2018 | 14:00 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | F | F |
386 | 27.11.2018 | 20:43 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 6 | 2 | 1 | T | F |
385 | 26.11.2018 | 22:28 Uhr | Rungestraße | Zschertnitz | THL – klein (Tragehilfe) | 7 | 2,5 | 3 | T | F |
384 | 26.11.2018 | 20:32 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 8 | 2,5 | 2,5 | F | F |
383 | 26.11.2018 | 09:23 Uhr | Eigenheimberg | Mockritz | THL – klein (Ölspur) | 1 | 0 | 1 | F | F |
382 | 23.11.2018 | 19:47 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – mittel (Fahrstuhl abgestürzt) | 8 | 1 | 3 | T | F |
381 | 22.11.2018 | 08:55 Uhr | Altplauen | Plauen | Brandmeldeanlage | 1 | 0,5 | 0,5 | F | F |
380 | 20.11.2018 | 20:04 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 7 | 1,5 | 3,5 | T | F |
379 | 20.11.2018 | 13:21 Uhr | Fritz-Löffler-Straße | Südvorstadt | Brand – klein (Papierkorb) | 0 | 0 | 0 | F | F |
378 | 19.11.2018 | 16:57 Uhr | Altplauen | Plauen | Brandmeldeanlage | 3 | 1 | 2 | F | F |
377 | 17.11.2018 | 21:07 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 7 | 2 | 3 | T | F |
376 | 16.11.2018 | 13:50 Uhr | Fritz-Löffler-Straße | Südvorstadt | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel nach VU) | 0 | 0 | 0 | F | F |
375 | 14.11.2018 | 01:18 Uhr | Heidenschanze | Coschütz | Brandmeldeanlage | 6 | 1,5 | 1,5 | T | F |
374 | 10.11.2018 | 02:18 Uhr | Robert-Stern-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | 5 | 1 | 1 | T | F |
373 | 08.11.2018 | 21:47 Uhr | Boderitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Ölspur) | 7 | 1 | 3 | T | F |
372 | 05.11.2018 | 19:12 Uhr | Hans-Otto-Weg | Leubnitz-Neuostra | Brand – klein (Papierkorb) | 7 | 1,5 | 2,5 | T | F |
371 | 04.11.2018 | 15:49 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 6 | 2 | 1 | T | F |
370 | 03.11.2018 | 21:18 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 6 | 1,5 | 1 | T | F |
369 | 03.11.2018 | 16:17 Uhr | Martin-Andersen-Nexö Straße | Zschertnitz | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel nach VU) | 6 | 1,5 | 1,5 | T | T |
368 | 03.11.2018 | 03:18 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 6 | 1,5 | 1,5 | T | F |
367 | 02.11.2018 | 09:50 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | THL – klein (Person in Notlage) | 1 | 1 | 0 | F | F |
366 | 01.11.2018 | 13:08 Uhr | Hohe Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | 1 | 1 | 0 | F | F |
Oktober | | | | | | | | | | |
365 | 31.10.2018 | 12:49 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand – mittel (Rauchentwicklung Balkon) | 7 | 2,5 | 3,5 | T | F |
364 | 31.10.2018 | 09:21 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 9 | 2,5 | 3,5 | T | F |
363 | 30.10.2018 | 02:17 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 5 | 1,5 | 1,5 | T | F |
362 | 29.10.2018 | 14:25 Uhr | Mommsenstraße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | F | F |
361 | 28.10.2018 | 09:25 Uhr | Liebigstraße | Südvorstadt | THL – klein (Gasgeruch) | 8 | 2 | 3 | T | F |
360 | 28.10.2018 | 01:21 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 4 | 1 | 2 | T | F |
359 | 27.10.2018 | 14:59 Uhr | Münchner Straße | Plauen | Brand – mittel | 5 | 2 | 1 | T | F |
358 | 26.10.2018 | 18:37 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand – klein (Freiland) | 3 | 0 | 1 | F | F |
357 | 26.10.2018 | 10:26 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand – mittel (Brandgeruch) | 2 | 0 | 0 | F | F |
356 | 24.10.2018 | 15:28 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 1 | 0 | F | F |
355 | 24.10.2018 | 07:25 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – klein | 2 | 0 | 1 | F | F |
354 | 18.10.2018 | 15:30 Uhr | Kantstraße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | 4 | 1 | 1 | T | T |
353 | 17.10.2018 | 20:32 Uhr | Zellescher Weg | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 8 | 1,5 | 2,5 | T | F |
352 | 16.10.2018 | 18:02 Uhr | Babisnauer Straße | Mockritz | THL – klein (Ölspur) | 7 | 2 | 2 | T | F |
351 | 16.10.2018 | 13:39 Uhr | Münchner Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 1 | 0 | 0 | F | F |
350 | 14.10.2018 | 15:34 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – klein | 6 | 1 | 2 | T | F |
349 | 13.10.2018 | 19:53 Uhr | Teplitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – klein | 5 | 1 | 2 | T | F |
348 | 12.10.2018 | 21:58 Uhr | Kaitzer Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | 6 | 1,5 | 1,5 | T | F |
347 | 12.10.2018 | 18:24 Uhr | Eigenheimstraße | Mockritz | THL – klein (Pfählungsverletzung) | 6 | 1,5 | 1,5 | T | T |
346 | 12.10.2018 | 14:13 Uhr | Goppelner Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – mittel (Balkon) | 6 | 1 | 3 | T | T |
345 | 12.10.2018 | 13:35 Uhr | Ludwig-Renn-Allee | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 6 | 1 | 3 | T | T |
344 | 12.10.2018 | 11:33 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | Brand – klein (Rauch aus Gulli) | 1 | 1 | 0 | F | F |
343 | 11.10.2018 | 08:41 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – klein (Ölspur) | 3 | 0 | 2 | F | F |
342 | 10.10.2018 | 14:16 Uhr | Dorfstraße | Bannewitz-Goppeln | Brandmeldeanlage | 4 | 0,5 | 1,5 | T | T |
341 | 10.10.2018 | 06:08 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brand – mittel (Fehlalarm angebranntes Essen) | 3 | 0 | 2 | F | F |
340 | 09.10.2018 | 06:53 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 2 | 0,5 | 1,5 | F | F |
339 | 08.10.2018 | 22:56 Uhr | Westendstraße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | 6 | 0,5 | 3,5 | T | F |
338 | 08.10.2018 | 04:23 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – mittel (Rauchmelder in Wohnung) | 5 | 1 | 2 | T | F |
337 | 04.10.2018 | 16:34 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | 7 | 0,5 | 3,5 | T | F |
336 | 04.10.2018 | 12:44 Uhr | Fritz-Löffler-Straße | Südvorstadt | Brand – klein (Papierkorb) | 0 | 0 | 0 | F | F |
335 | 04.10.2018 | 10:30 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | Brand – mittel (Rauchgeruch) | 4 | 1 | 1 | T | F |
334 | 03.10.2018 | 10:53 Uhr | Regensburger Straße | Plauen | THL – klein (Ast droht auf Straße zu stürzen) | 7 | 1,5 | 1,5 | T | F |
333 | 03.10.2018 | 08:29 Uhr | Spitzwegstraße | Leubnitz-Neuostra | Brandmeldeanlage | 6 | 1,5 | 1,5 | T | F |
332 | 02.10.2018 | 19:09 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Brand – klein (Papierkorb) | 5 | 1 | 1 | T | F |
331 | 01.10.2018 | 14:44 Uhr | Georg Schumann Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 1 | 0 | 0 | F | F |
September | | | | | | | | | | |
330 | 29.09.2018 | 01:38 Uhr | Tizianstraße | Zschertnitz | Brand – mittel (Kastenwagen) | 4 | 1 | 1 | T | T |
329 | 28.09.2018 | 17:50 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 5 | 1,5 | 1,5 | T | F |
328 | 27.09.2018 | 18:40 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – klein (Ölspur und VU) | 9 | 1,5 | 3 | T | T |
327 | 27.09.2018 | 12:11 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | F | F |
326 | 25.09.2018 | 14:34 Uhr | Autobahn 17 | | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel) | 0 | 0 | 0 | F | F |
325 | 23.09.2018 | 17:10 Uhr | Kohlenstraße | Räcknitz | THL – klein (Ölspur) | 7 | 1,5 | 2,5 | T | T |
324 | 21.09.2018 | 16:10 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | THL – klein (Dieselspur) | 3 | 0,5 | 2,5 | F | F |
323 | 19.09.2018 | 23:34 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 7 | 1,5 | 3,5 | T | F |
322 | 19.09.2018 | 21:47 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Brand – mittel (Rauchentwicklung) | 7 | 2 | 3 | T | T |
321 | 19.09.2018 | 18:01 Uhr | Schweizer Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 6 | 2 | 1 | T | F |
320 | 18.09.2018 | 18:22 Uhr | Dorfstraße | Bannewitz-Goppeln | Brandmeldeanlage | 5 | 1 | 2 | T | F |
319 | 18.09.2018 | 17:40 Uhr | Fritz-Löffler-Straße | Südvorstadt | Brand – mittel (verschmorte Herdplatte) | 4 | 0,5 | 1,5 | T | F |
318 | 18.09.2018 | 02:59 Uhr | Bamberger Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | 4 | 0 | 1 | F | F |
317 | 17.09.2018 | 23:09 Uhr | Windbergstraße | Bannewitz | Brandmeldeanlage | 7 | 1 | 3 | T | F |
316 | 17.09.2018 | 19:17 Uhr | Kaitzer Straße | Südvorstadt | Brand – mittel (Brandgeruch) | 8 | 1 | 3 | T | F |
315 | 17.09.2018 | 17:48 Uhr | Dorfstraße | Bannewitz-Goppeln | Brandmeldeanlage | 7 | 0,5 | 3,5 | T | F |
314 | 17.09.2018 | 14:50 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | THL – klein (Ölspur) | 2 | 0 | 0 | F | F |
313 | 15.09.2018 | 07:34 Uhr | Teplitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – klein (Lagerfeuer) | 7 | 1 | 3 | T | F |
312 | 14.09.2018 | 20:29 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 0,5 | 0,5 | F | F |
311 | 14.09.2018 | 10:42 Uhr | Schinkelstraße | Zschertnitz | THL – klein (Tragehilfe Rettungsdienst) | 2 | 0,5 | 0,5 | F | F |
310 | 14.09.2018 | 03:30 Uhr | Heidelberger Straße | Coschütz | Brandmeldeanlage | 7 | 1 | 3 | T | F |
309 | 13.09.2018 | 15:39 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 1 | 0 | F | F |
308 | 12.09.2018 | 15:20 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 0 | 0 | 0 | F | F |
307 | 12.09.2018 | 13:02 Uhr | An der Zschauke | Bannewitz | Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | F | F |
306 | 12.09.2018 | 05:44 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 1 | 0 | 0 | F | F |
305 | 11.09.2018 | 21:42 Uhr | Schnorrstraße | Südvorstadt | Brand – klein | 5 | 1 | 2 | T | F |
304 | 11.09.2018 | 15:03 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 0 | 0 | F | F |
303 | 11.09.2018 | 13:46 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 0 | 0 | F | F |
302 | 10.09.2018 | 00:02 Uhr | Jessener Straße | Leuben | Brand – mittel (Balkon) | 9 | 0,5 | 2,5 | T | F |
301 | 07.09.2018 | 08:55 Uhr | Bulgakowstraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 0 | 0 | F | F |
300 | 05.09.2018 | 19:20 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 6 | 1 | 1 | T | F |
299 | 04.09.2018 | 13:05 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 1 | 0 | 0 | F | F |
298 | 03.09.2018 | 12:06 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – klein (Gegenstand / Gefährdung) | 1 | 0 | 0 | F | F |
297 | 03.09.2018 | 09:44 Uhr | Mommsenstraße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 1 | 0,5 | 0,5 | F | F |
296 | 01.09.2018 | 08:40 Uhr | Kohlenstraße | Kleinpestitz | Brand – klein (Papierkorb) | 4 | 0,5 | 1,5 | F | F |
August | | | | | | | | | | |
295 | 30.08.2018 | 23:43 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 5 | 1 | 1,5 | F | F |
294 | 30.08.2018 | 20:19 Uhr | Zellescher Weg | Räcknitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 7 | 0,5 | 1,5 | T | F |
293 | 29.08.2018 | 20:05 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand – mittel | 6 | 0,5 | 2,5 | T | F |
292 | 29.08.2018 | 08:58 Uhr | Nöthnitzer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | 1 | 0 | 0 | F | F |
291 | 28.08.2018 | 08:35 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | F | F |
290 | 27.08.2018 | 12:57 Uhr | George-Bähr-Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | F | F |
289 | 27.08.2018 | 09:21 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 3 | 0,5 | 1,5 | F | F |
288 | 26.08.2018 | 18:58 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | THL – klein (Unterstützung Rettungsdienst) | 9 | 1,5 | 4,5 | T | F |
287 | 26.08.2018 | 10:55 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel) | 6 | 0,5 | 2,5 | T | T |
286 | 25.08.2018 | 17:02 Uhr | Schnorrstraße | Südvorstadt | THL – klein (Tragehilfe) | 9 | 1 | 4 | T | F |
285 | 22.08.2018 | 19:28 Uhr | Spitzwegstraße | Leubnitz-Neuostra | Brand – klein (Mülltonne) | 9 | 1 | 4 | T | F |
284 | 22.08.2018 | 11:40 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 1 | 0 | 0 | F | F |
283 | 21.08.2018 | 00:18 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 4 | 0 | 1 | F | F |
282 | 19.08.2018 | 11:10 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 5 | 0 | 2 | F | F |
281 | 18.08.2018 | 12:35 Uhr | Stuttgarter Straße | Gittersee | Brandmeldeanlage | 2 | 0 | 0 | F | F |
280 | 18.08.2018 | 07:30 Uhr | Dorfstraße | Bannewitz-Goppeln | Brandmeldeanlage | 6 | 1 | 1 | T | F |
279 | 18.08.2018 | 05:37 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 4 | 0 | 1 | F | F |
278 | 17.08.2018 | 22:31 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel) | 6 | 1 | 1 | T | F |
277 | 17.08.2018 | 17:44 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Kind in Aufzug) | 5 | 0,5 | 1,5 | F | F |
276 | 17.08.2018 | 09:50 Uhr | Geinitzstraße | Südvorstadt | THL – kein | 2 | 0,5 | 0,5 | F | F |
275 | 16.08.2018 | 22:10 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand – mittel (Rauchentwicklung) | 6 | 1 | 1 | T | F |
274 | 15.08.2018 | 12:18 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 1 | 0 | 0 | F | F |
273 | 15.08.2018 | 11:48 Uhr | Altplauen | Plauen | Brand – klein | 2 | 0 | 0 | F | F |
272 | 14.08.2018 | 20:22 Uhr | Altplauen | Plauen | Brand – klein | 10 | 2,5 | 3 | T | F |
271 | 11.08.2018 | 22:58 Uhr | Liebigstraße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 9 | 1 | 3 | T | T |
270 | 11.08.2018 | 19:26 Uhr | Zellescher Weg | Räcknitz | Brand – klein (Pfosten) | 5 | 1 | 2 | F | F |
269 | 11.08.2018 | 11:21 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brand – klein (Papierkorb) | 9 | 1,5 | 2,5 | T | F |
268 | 11.08.2018 | 07:36 Uhr | Reutlinger Weg | Coschütz | THL – groß (Evakuierung nach Minenfund) | 11 | 1,5 | 2,5 | T | T |
267 | 10.08.2018 | 20:59 Uhr | Bernhardstraße | Plauen | THL – klein (Wasser läuft über) | 6 | 0,5 | 1,5 | T | F |
266 | 09.08.2018 | 04:23 Uhr | Liebigstraße | Südvorstadt | THL – klein (Tragehilfe Rettungsdienst) | 6 | 1 | 1 | T | F |
265 | 09.08.2018 | 01:01 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Fahrstuhl) | 6 | 1,5 | 1,5 | T | F |
264 | 08.08.2018 | 12:03 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | THL – klein (Person in Notlage) | 3 | 1 | 1 | F | F |
263 | 08.08.2018 | 09:02 Uhr | Räcknitzhöhe | Zschertnitz | THL – mittel (VU Person – LKW) | 2 | 0 | 0 | F | F |
262 | 07.08.2018 | 22:42 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | Brand – mittel (Wohnung) | 7 | 1,5 | 1,5 | T | T |
261 | 05.08.2018 | 23:58 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Versorgungsschacht) | 5 | 1 | 1 | T | F |
260 | 05.08.2018 | 10:47 Uhr | Otto-Pilz-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | 6 | 2 | 2 | T | F |
259 | 04.08.2018 | 13:42 Uhr | Semperstraße | Südvorstadt | Brand – mittel (Wohnung) | 6 | 2 | 2 | T | F |
258 | 03.08.2018 | 18:03 Uhr | Robert-Sterl-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | 3 | 0 | 1 | F | F |
257 | 03.08.2018 | 11:31 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 3 | 0,5 | 0,5 | F | F |
256 | 02.08.2018 | 19:55 Uhr | Heidenschanze | Gittersee | THL – klein (Wasser im Haus) | 9 | 0,5 | 2,5 | T | F |
255 | 02.08.2018 | 19:35 Uhr | Potschappler Straße | Gittersee | THL – klein (Wasser aus Haus) | 9 | 0,5 | 2,5 | T | F |
254 | 02.08.2018 | 19:11 Uhr | Karlsruher Straße | Gittersee | THL – klein (Baugerüst droht umzufallen) | 9 | 0,5 | 2,5 | T | F |
253 | 02.08.2018 | 14:25 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | THL – klein (Verunreinigung) | 1 | 0 | 0 | F | F |
252 | 01.08.2018 | 23:17 Uhr | Schweizer Straße | Südvorstadt | THL – klein (Baum auf Fahrbahn) | 6 | 0,5 | 2,5 | T | F |
Juli | | | | | | | | | | |
251 | 31.07.2018 | 20:31 Uhr | Meußlitzer Straße | Kleinzschachwitz | Brand – mittel (Wohnung) | 7 | 1 | 3 | T | F |
250 | 30.07.2018 | 19:32 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | 7 | 1,5 | 2,5 | T | T |
249 | 30.07.2018 | 17:23 Uhr | Katzsteinstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | 5 | 1,5 | 1,5 | F | F |
248 | 30.07.2018 | 10:50 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 2 | 0 | 1 | F | F |
247 | 30.07.2018 | 08:17 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 2 | 0 | 1 | F | F |
246 | 29.07.2018 | 19:35 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brand – mittel (Balkon) | 10 | 2 | 5 | T | F |
245 | 28.07.2018 | 20:51 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | 8 | 2 | 4 | T | F |
244 | 28.07.2018 | 19:22 Uhr | Hübnerstraße | Südvorstadt | Brand – mittel (Balkon) | 8 | 1,5 | 3,5 | T | F |
243 | 28.07.2018 | 11:41 Uhr | Kohlenstraße | Kleinpestitz | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel) | 7 | 1 | 3 | T | F |
242 | 27.07.2018 | 21:25 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | 9 | 2,5 | 2,5 | T | F |
241 | 27.07.2018 | 10:41 Uhr | Saarstraße | Coschütz | Brand – klein (PKW) | 1 | 0 | 0 | F | F |
240 | 26.07.2018 | 21:12 Uhr | Gostritezr Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe RD) | 8 | 3 | 2 | T | F |
239 | 26.07.2018 | 10:00 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 2 | 0,5 | 1,5 | F | F |
238 | 24.07.2018 | 05:59 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 5 | 1 | 2 | T | F |
237 | 24.07.2018 | 05:19 Uhr | Bergstraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | 6 | 2 | 2 | T | F |
236 | 23.07.2018 | 16:29 Uhr | Altplauen | Plauen | THL – klein (auslaufende Betriebsmittel) | 7 | 1,5 | 2,5 | T | F |
235 | 23.07.2018 | 13:34 Uhr | Kohlbergstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | 2 | 0 | 0 | F | F |
234 | 21.07.2018 | 05:53 | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brand – mittel (Baracke) | 4 | 1 | 2 | T | T |
233 | 20.07.2018 | 16:16 Uhr | Fritz-Förster-Platz | Südvorstadt | Brand – klein (Mülltonne) | 4 | 1 | 2 | F | F |
232 | 18.07.2018 | 15:23 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | THL – mittel (VU PKW-Tram) | 3 | 1 | 1 | F | F |
231 | 17.07.2018 | 14:17 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | THL – klein (Dieselspur) | 4 | 1 | 1 | T | F |
230 | 16.07.2018 | 15:38 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | 3 | 0,5 | 1,5 | F | F |
229 | 15.07.2018 | 23:07 Uhr | Münzmeisterstraße | Mockritz | Brand – mittel (starke Rauchentwicklung) | 8 | 1,5 | 2,5 | T | F |
228 | 15.07.2018 | 13:32 Uhr | Donndorfer Straße | Zschertnitz | THL – klein (Tragehilfe RD) | 8 | 2 | 3 | T | F |
227 | 13.07.2018 | 16:45 Uhr | Münchner Straße | Plauen | Brand – klein (Papierkorb) | 7 | 1,5 | 1 | T | F |
226 | 13.07.2018 | 12:05 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – klein (Ölspur) | 4 | 0,5 | 1,5 | F | F |
225 | 13.07.2018 | 10:43 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Tragehilfe RD) | 4 | 0,5 | 1,5 | T | F |
