| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Stadtteil | Einsatzauftrag | Bericht |
| Dezember | ||||||
| 395 | 31.12.2015 | 17:28 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Schmorendes Kabel | |
| 394 | 31.12.2015 | 11:49 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 393 | 31.12.2015 | 09:58 Uhr | Johannes-Paul-Thilmann-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 392 | 29.12.2015 | 01:07 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 391 | 28.12.2015 | 16:23 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand PKW | |
| 390 | 24.12.2015 | 00:41 Uhr | Zwickauer Straße | Plauen | Brand Mülltonne | |
| 389 | 24.12.2015 | 00:29 Uhr | Klingenberger-Straße | Plauen | Brand Mülltonnen | |
| 388 | 23.12.2015 | 15:56 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand Ödland | |
| 387 | 22.12.2015 | 22:45 Uhr | Gebauerstraße | Coschütz | Brand Keller | |
| 386 | 22.12.2015 | 16:35 Uhr | Räcknitzer Weg | Zschertnitz | Baum auf Fahrbahn | |
| 385 | 22.12.2015 | 10:19 Uhr | Kleinsteinstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 384 | 20.12.2015 | 18:55 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | VKU – auslaufende Betriebsmittel | |
| 383 | 19.12.2015 | 15:53 Uhr | Hahnebergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 382 | 19.12.2015 | 13:27 Uhr | Clausen-Dahl-Straße | Leibnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 381 | 19.12.2015 | 11:49 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brand Baum | |
| 380 | 18.12.2015 | 23:39 Uhr | Stuttgarter Straße | Kaitz | Brandmeldeanlage | |
| 379 | 18.12.2015 | 13:35 Uhr | Hans-Otto-Weg | Leubnitz-Neuostra | Brandgeruch im Treppenhaus | |
| 378 | 18.12.2015 | 06:55 Uhr | Altplauen | Löbtau | Fahrrad in Weißeritz | |
| 377 | 16.12.2015 | 15:41 Uhr | Altplauen | Plauen | Brand Papierkorb | |
| 376 | 16.12.2015 | 14:05 Uhr | Regensburger Straße | Plauen | THL – Hilflose Person | |
| 375 | 16.12.2015 | 00:58 Uhr | Rugestraße | Südvorstadt | Brand Keller | |
| 374 | 15.12.2015 | 01:18 Uhr | Reckestraße | Plauen | Brand Mülltonne | |
| 373 | 14.12.2015 | 11:00 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 372 | 12.12.2015 | 10:10 Uhr | Reichenbachstraße | Südvorstadt | THL – VKU 3 PKWs mehrere Verletzte | |
| 371 | 09.12.2015 | 10:31 Uhr | Bernhardtstraße | Südvorstadt | THL – Dieselspur | |
| 370 | 09.12.2015 | 08:06 Uhr | Mommsenstraße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |
| 369 | 08.12.2015 | 02:23 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | Brand Mülltonne und Hecke | |
| 368 | 06.12.2015 | 16:10 Uhr | Strehlener-Straße | Südvorstadt | THL – Person in Fahrstuhl | |
| 367 | 06.12.2015 | 12:02 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brandmeldeanlage | |
| 366 | 06.12.2015 | 08:50 Uhr | Altplauen | Plauen | Brandmeldeanlage | |
| 365 | 02.12.2015 | 22:56 Uhr | Prohliser Allee | Prohlis | ||
| 364 | 02.12.2015 | 09:52 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| November | ||||||
| 363 | 30.11.2015 | 02:25 Uhr | Achtbeeteweg | Coschütz | THL – Baum auf Fahrbahn | |
| 362 | 29.11.2015 | 21:01 Uhr | Potschappler Straße | Gittersee | THL – Wasser in Wohnung | |
| 361 | 28.11.2015 | 23:17 Uhr | Paradiesstraße | Zschertnitz | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 360 | 28.11.2015 | 20:04 Uhr | Zwickauer Straße | Plauen | THL – Person in Notlage | |
| 359 | 28.11.2015 | 16:35 Uhr | Bamberger Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |
| 358 | 27.11.2015 | 03:09 Uhr | Bamberger Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 357 | 26.11.2015 | 16:51 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – Ölspur | |
| 356 | 25.11.2015 | 08:38 Uhr | Hettnerstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 355 | 23.11.2015 | 08:16 Uhr | Hofmühlenstraße | Löbtau | THL – Ölspur | |
| 354 | 22.11.2015 | 12:01 Uhr | Clausen-Dahl-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 353 | 21.11.2015 | 15:08 Uhr | Kohlbergstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 352 | 19.11.2015 | 11:44 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 351 | 18.11.2015 | 22:47 Uhr | Müllerbrunnenstraße | Plauen | Brand – mehrere Mülltonnen | |
| 350 | 18.11.2015 | 10:16 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – Baum auf Fußweg | |
| 349 | 18.11.2015 | 09:17 Uhr | Friedrich-Hegel-Straße | Plauen | THL – Ast über 2 PKW und Straße | |
| 348 | 16.11.2015 | 15:51 Uhr | Victor-Klemperer-Straße | Zschertnitz | THL – Warmwasserleitung geplatzt | |
| 347 | 16.11.2015 | 04:07 Uhr | Gostritzer Straße | Leibnitz-Neuostra | Brandmeldeanlage | |
| 346 | 15.11.2015 | 13:11 Uhr | Georg-Palitzsch-Straße | Prohlis | THL – Person in Notlage | |
| 345 | 15.11.2015 | 08:31 Uhr | Pestitzer Straße | Plauen | THL – Person in Notlage | |
| 344 | 14.11.2015 | 08:04Uhr | Spitzwegstraße | Leibnitz-Neuostra | BMA – Brandmeldeanlage | |
| 343 | 13.11.2015 | 16:26 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 342 | 13.11.2015 | 15:35 Uhr | Räcknitzer Weg | Zschertnitz | THL – Person in Notlage | |
| 341 | 13.11.2015 | 07:37 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | BMA – Brandmeldeanlage | |
| 340 | 11.11.2015 | 13:40 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | BMA – Brandmeldeanlage | |
| 339 | 11.11.2015 | 08:14 Uhr | Heinrich Greif Straße | Zschertnitz | THL – auslaufende Betriebsmittel | |
| 338 | 10.11.2015 | 11:17 Uhr | Max Liebermann Straße | Südvorstadt | BMA – Brandmeldeanlage | |
| 337 | 09.11.2015 | 17:26 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | Gasgeruch | |
| 336 | 08.11.2015 | 19:45 Uhr | Johannes-Paul-Thielmannstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 335 | 08.11.2015 | 14:45 Uhr | Hohenplauen | Plauen | Brand Küche | |
| 334 | 07.11.2015 | 16:50 Uhr | Offenburger Straße | Gittersee | Brandmeldeanlage | |
| 333 | 05.11.2015 | 19:26 Uhr | Feuerbachstraße | Leubnitz-Neuostra | Gasgeruch aus Baustelle | |
| 332 | 05.11.2015 | 06:39 Uhr | Winckelmannstraße | Südvorstadt | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 331 | 04.11.2015 | 10:11 Uhr | Bernhardstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 330 | 04.11.2015 | 08:14 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | THL – Hilflose Person | |
| 329 | 02.11.2015 | 23:40 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 328 | 01.11.2015 | 05:14 Uhr | Münchner Straße | Südvorstadt | THL – VKU, auslaufende Betriebsmittel | |
| Oktober | ||||||
| 327 | 31.10.2015 | 21:59 Uhr | Boderitzer Straße | Kaitz | Brand Baum | |
| 326 | 30.10.2015 | 18:04 Uhr | Bamberger Straße | Plauen | THL – Hilflose Person | |
| 325 | 30.10.2015 | 09:38 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | THL – Amtshilfe | |
| 324 | 30.10.2015 | 03:20 Uhr | Höckendorfer Weg | Kleinpestitz | THL – Hilflose Person | |
| 323 | 29.10.2015 | 11:35 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | THL – Hilflose Person | |
| 322 | 28.10.2015 | 07:24 Uhr | A17 | THL VKU | ||
| 321 | 27.10.2015 | 04:08 Uhr | Bienertstraße | Löbtau | Brand Müllbehälter | |
| 320 | 25.10.2015 | 12:07 Uhr | Sadisdorfer Weg | Kleinpestitz | THL – hilflose Person | |
| 319 | 23.10.2015 | 06:18 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | THL – VU auslaufende Betriebsmittel | |
| 318 | 22.10.2015 | 16:29 Uhr | Lindenaustraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 317 | 21.10.2015 | 19:09 Uhr | Caspar-David-Friedrich Straße | Zschertnitz | THL – Kühlwasserspur, rutschige Fahrbahn | |
| 316 | 21.10.2015 | 13:47 Uhr | Kohlbergstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – Hilflose Person | |
| 315 | 19.10.2015 | 12:53 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | THL – VU PKW Motorrad, auslaufende Betriebsmittel | |
| 314 | 18.10.2015 | 17:16 Uhr | Dohnaer Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand Küche, Person in Wohnung | |
| 313 | 17.10.2015 | 17:43 Uhr | Reckestraße | Plauen | THL – Ölspur | |
| 312 | 15.10.2015 | 18:28 Uhr | Niedersedlitzer Straße | Reick | Unklare Rauchentwicklung | |
| 311 | 15.10.2015 | 13:40 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | THL – Motorschaden mit auslaufendem Öl | |
| 310 | 15.10.2015 | 09:23 Uhr | Hübnerstraße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 309 | 15.10.2015 | 07:01 Uhr | Hettnerstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 308 | 13.10.2015 | 17:40 Uhr | Gostritzer Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Tür zugefallen Gasherd an | |
| 307 | 13.10.2015 | 11:01 Uhr | Kaitzer Straße | Plauen | THL – Hilflose Person | |
| 306 | 12.10.2015 | 07:02 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |
| 305 | 12.10.2015 | 03:30 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | Brand Papierkorb | |
| 304 | 10.10.2015 | 15:27 Uhr | Zwickauer Straße | Südvorstadt | THL – Ölspur | |
| 303 | 10.10.2015 | 09:11 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |
| 302 | 09.10.2015 | 06:17 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |
| 301 | 08.10.2015 | 14:51 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | THL – Auslaufende Betriebsmittel nach VU | |
| 300 | 07.10.2015 | 09:22 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – Person in Notlage | |
| 299 | 07.10.2015 | 08:00 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – Auslaufende Betriebsmittel nach VU | |
| 298 | 06.10.2015 | 21:21 Uhr | Klingenberger Straße | Plauen | Brand Mülltonne | |
| 297 | 05.10.2015 | 12:47 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 296 | 05.10.2015 | 12:17 Uhr | Nöthnitzer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |
| 295 | 03.10.2015 | 13:17 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – Wasser in Versorgungsschacht | |
| 294 | 02.10.2015 | 15:09 Uhr | Münchner Straße | Plauen | Brand Papierkorb | |
| September | ||||||
| 293 | 30.09.2015 | 20:08 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 292 | 29.09.2015 | 18:30 Uhr | Helmholtzstr | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 291 | 29.09.2015 | 12:39 Uhr | Chemnitzer Straße | Südvorstadt | Brand Papierkorb | |
| 290 | 28.09.2015 | 21:37 Uhr | Am Lugaer Graben | Sporbitz | Brand Lagerhalle | |
| 289 | 26.09.2015 | 22:37 Uhr | Dora-Stock-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 288 | 25.09.2015 | 18:01 Uhr | Tornaer Ring | Torna | THL – Unterstützung Rettungsdienst | |
| 287 | 25.09.2015 | 14:14 Uhr | Offenburger Straße | Gittersee | Brandmeldeanlage | |
| 286 | 25.09.2015 | 08:51 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 285 | 25.09.2015 | 03:53 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |
| 284 | 23.09.2015 | 10:39 Uhr | Trübnerstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – Verunreinigung | |
| 283 | 23.09.2015 | 09:53 Uhr | Berthold-Haupt-Straße | Kleinzschachwitz | Brand – Rauch aus Keller | |
| 282 | 18.09.2015 | 12:33 Uhr | Höckendorfer Weg | Kleinpestitz | THL – Person in Notlage | |
| 281 | 17.09.2015 | 20:53 Uhr | Windbergstraße | Coschütz | THL – Wasser in Wohnung | |
| 280 | 17.09.2015 | 15:46 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | VKU auslaufende Betriebsmittel | |
| 279 | 14.09.2015 | 12:56 Uhr | Cämmerswalder Straße | Kleinpestitz | THL – Person in Notlage | |
| 278 | 11.09.2015 | 22:54 Uhr | Boxberger Straße | Prohlis | THL – Person in Notlage | |
| 277 | 09.09.2015 | 14:43 Uhr | Münchner Straße | Plauen | THL – Hilflose Person | |
| 276 | 08.09.2015 | 17:23 Uhr | Zwickauer Straße | Plauen | THL – LKW verliert Öl | |
| 275 | 03.09.2015 | 23:13 Uhr | Schilfteichstraße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Rauchentwicklung aus Wohnung | |
| 274 | 03.09.2015 | 19:53 Uhr | Regensburger Straße | Plauen | THL – Hilflose Person | |
| 273 | 02.09.2015 | 22:43 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | Brand Mülltonne | |
| 272 | 02.09.2015 | 09:58 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 271 | 02.09.2015 | 01:35 Uhr | Zwickauer Straße | Plauen | THL – Baum auf Straße und Auto | |
| 270 | 01.09.2015 | 17:04 Uhr | Jessener Straße | Leuben | THL – Wasser im Keller | |
| 269 | 01.09.2015 | 16:40 Uhr | Bismarckstraße | Niedersedlitz | THL – Baum auf Straße | |
| 268 | 01.09.2015 | 15:04 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | Brand – Rauch aus Wohnung | |
| August | ||||||
| 267 | 31.08.2015 | 21:51 Uhr | Altleubnitz | Leubnitz-Neuostra | THL – Wasser aus unbewohntem Haus | |
| 266 | 31.08.2015 | 19:55 Uhr | Robert-Sterl-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 265 | 30.08.2015 | 12:17 Uhr | Potschappler Straße | Gittersee | Brand – Rauch aus Fenster | |
| 264 | 29.08.2015 | 06:12 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – auslaufende Betriebsmittel | |
| 263 | 28.08.2015 | 07:10 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |
| 262 | 26.08.2015 | 19:43 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | THL – PKW überschlagen | |
| 261 | 25.08.2015 | 10:25 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 260 | 24.08.2015 | 16:14 Uhr | Spitzwegstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – auslaufende Betriebsflüssigkeit | |
| 259 | 23.08.2015 | 15:03 Uhr | Clausen-Dahl-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 258 | 22.08.2015 | 17:40 Uhr | Regensburger Straße | Plauen | Person in Notlage | |
| 257 | 22.08.2015 | 15:14 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | THL – auslaufende Betriebsmittel nach VKU | |
| 256 | 21.08.2015 | 20:16 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 255 | 21.08.2015 | 12:08 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |
| 254 | 19.08.2015 | 07:36 Uhr | Chemnitzer Straße | Südvorstadt | THL – auslaufende Betriebsflüssigkeit | |
| 253 | 18.08.2015 | 11:30 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – Ölspur | |
| 252 | 17..08.2015 | 23:03 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – Person in Notlage | |
| 251 | 17.08.2015 | 21:08 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | THL – Wasser im Keller | |
| 250 | 17.08.2015 | 20:33 Uhr | Julius-Scholtz-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Wasser läuft in Wohnung | |
| 249 | 16.08.2015 | 23:31 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | Brand – PKW nach VU | |
| 248 | 16.08.2015 | 21:15 Uhr | Reichenbachstraße | Südvorstadt | THL – Ast auf Fahrbahn | |
| 247 | 16.08.2015 | 14:19 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | THL – Ölspur | |
| 246 | 15.08.2015 | 01:56 Uhr | Altplauen | Plauen | Brand Holz am Wegesrand | |
| 245 | 15.08.2015 | 00:20 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | THL – Person in Notlage | |
| 244 | 14.08.2015 | 13:04 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brand Freiland | |
| 243 | 13.08.2015 | 23:55 Uhr | Feuerbachstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 242 | 13.08.2015 | 19:27 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | THL – Großer Ast auf Fußweg | |
| 241 | 13.08.2015 | 11:50 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | Brand PKW | |
| 240 | 11.08.2015 | 05:37 Uhr | Boderitzer Straße | Kaitz | THL – auslaufende Betriebsmittel | |
| 239 | 10.08.2015 | 15:41 Uhr | Kohlenstraße | Kleinpestitz | Brand oberstes OG, dunkler Rauch | |
| 238 | 10.08.2015 | 13:50 Uhr | Albert-Schweitzer-Straße | Plauen | THL – Person in Notlage | |
| 237 | 10.08.2015 | 09:11 Uhr | Zeunerstraße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |
| 236 | 08.08.2015 | 11:00 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | THL – Hilflose Person | |
| 235 | 07.08.2015 | 20:38 Uhr | Leubnitzer Straße | Südvorstadt | THL – Ast droht auf Straße zu stürzen | |
| 234 | 07.08.2015 | 01:21 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Rauch aus BMZ Raum | |
| 233 | 05.08.2015 | 18:13 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 232 | 04.08.2015 | 21:53 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | Brand Papiercontainer | |
| 231 | 04.08.2015 | 20:36 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 230 | 03.08.2015 | 13:51 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | Brand – Gestrüpp im Gleisbereich | |
| 229 | 01.08.2015 | 03:29 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |
| Juli | ||||||
| 228 | 31.07.2015 | 18:41 Uhr | Marianne-Bruns-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Weißer Rauch im EG | |
| 227 | 31.07.2015 | 14:12 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 226 | 30.07.2015 | 20:26 Uhr | Hettnerstraße | Südvorstadt | Rauch aus Gullydeckel | |
| 225 | 29.07.2015 | 13:06 Uhr | Coschützer Höhe | Coschütz | Brand Unrat im Garten | |
| 224 | 27.07.2015 | 17:01 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | THL – Ölfleck im Kreuzungsbereich | |
| 223 | 27.07.2015 | 11:32 Uhr | Rugestraße | Südvorstadt | THL – Wasser im Keller | |
| 222 | 26.07.2015 | 20:18 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | THL – Person in Notlage | |
| 221 | 25.07.2015 | 22:17 Uhr | Bienertstraße | Plauen | THL – Baum auf Fahrbahn | |
| 220 | 25.07.2015 | 13:32 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | THL – PKW in Leitplanke | |
| 219 | 24.07.2015 | 20:17 Uhr | Caroline Bardua Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Ast droht auf Fußweg zu stürzen | |
| 218 | 23.07.2015 | 07:52 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – großer Ast auf PKW | |
| 217 | 22.07.2015 | 10:56 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 216 | 21.07.2015 | 22:40 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | THL – Person in Notlage | |
| 215 | 21.07.2015 | 05:07 Uhr | Otto Reinhold Weg | Leubnitz-Neuostra | THL – Person in Notlage | |
| 214 | 21.07.2015 | 02:01 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 213 | 20.07.2015 | 19:07 Uhr | Altplauen | Plauen | Brand Mülltonne | |
| 212 | 20.07.2015 | 14:53 Uhr | Boderitzer Straße | Mockritz | THL – Person in Notlage | |
| 211 | 19.07.2015 | 19:17 Uhr | Plauenscher Ring | Plauen | THL – Ast auf Fahrbahn | |
| 210 | 19.07.2015 | 17:06 Uhr | Heinrich Greif Straße | Räcknitz | THL – Baum auf Fahrbahn | |
| 209 | 18.07.2015 | 08:03 Uhr | Bernhardstraße | Plauen | THL – Person in Notlage | |
| 208 | 15.07.2015 | 20:30 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 207 | 15.07.2015 | 19:51 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | THL – Steine drohen abzustürzen | |
| 206 | 15.07.2015 | 18:33 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 205 | 14.07.2015 | 20:36 Uhr | Bienertstraße | Löbtau | Brand Mülltonne | |
| 204 | 13.07.2015 | 09:34 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |
| 203 | 12.07.2015 | 18:13 Uhr | Bienertstraße | Plauen | Brand PKW | |
| 202 | 09.07.2015 | 10:06 Uhr | Spitzwegstraße | Leubnitz-Neuostra | Brandmeldeanlage | |
| 201 | 08.07.2015 | 17:13 Uhr | Wieckestraße | Leubnitz-Neuostra | THL – Ast droht auf Gehweg abzustürzen | |
| 200 | 08.07.2015 | 14:53 Uhr | Sadisdorfer Weg | Kleinpestitz | THL – Person in Notlage | |
| 199 | 07.07.2015 | 15:41 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 198 | 06.07.2015 | 18:15 Uhr | Leibnizstraße | Plauen | THL – Person in Notlage | |
| 197 | 03.07.2015 | 07:13 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | THL – auslaufende Betriebsmittel | |
| Juni | ||||||
| 196 | 30.06.2015 | 16:46 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – auslaufender Diesel | |
| 195 | 30.06.2015 | 12:37 Uhr | Autobahn 17 | Brand – qualmender PKW | ||
| 194 | 28.06.2015 | 17:56 Uhr | Zwickauer Straße | Plauen | Brand – Starke Rauchentwicklung | |
| 193 | 26.06.2015 | 23:24 Uhr | Kohlenstraße | Coschütz | THL – Kühlflüssigkeit | |
| 192 | 26.06.2015 | 19:39 Uhr | Boderitzer Straße | Kaitz | THL – Wasserrohrbruch | |
| 191 | 26.06.2015 | 13:39 Uhr | Heidelberger Straße | Coschütz | THL – Auslaufendes Öl | |
| 190 | 26.06.2015 | 12:11 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 189 | 25.06.2015 | 13:23 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 188 | 23.06.2015 | 10:34 Uhr | Egon Erwin Kisch Straße | Südvorstadt | THL – Hilflose Person | |
| 187 | 22.06.2015 | 06:47 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 186 | 21.06.2015 | 19:16 Uhr | Pestitzer Weg | Zschertnitz | THL – Person in Notlage | |
| 185 | 19.06.2015 | 21:36 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 184 | 19.06.2015 | 14:55 Uhr | Plauenscher Ring | Plauen | THL – Gasgeruch im Freien | |
| 183 | 18.06.2015 | 01:25 Uhr | Burkersdorfer Weg | Kleinpestitz | Brand – Starke Rauchentwicklung | |
| 182 | 17.06.2015 | 19:33 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 181 | 17.06.2015 | 14:47 Uhr | Münchner Platz | Südvorstadt | THL – VKU | |
| 180 | 16.06.2015 | 12:21 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | THL – Person in Notlage | |
| 179 | 15.06.2015 | 10:20 Uhr | Burgstädteler Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Rauch aus PKW | |
| 178 | 14.06.2015 | 13:05 Uhr | Potschappler Straße | Gittersee | THL – Person in Notlage | |
| 177 | 12.06.2015 | 23:30 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – Person in Aufzug | |
| 176 | 10.06.2015 | 15:43 Uhr | Kreuznacher Straße | Coschütz | THL – Person in Notlage | |
| 175 | 10.06.2015 | 04:56 Uhr | Semperstraße | Südvorstadt | Brand Klassenzimmer | |
| 174 | 09.06.2015 | 20:21 Uhr | Windbergstraße | Coschütz | THL – Person in Notlage | |
| 173 | 08.06.2015 | 14:40 Uhr | Coschützer Straße | Coschütz | THL – Ölspur | |
| 172 | 07.06.2015 | 16:24 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – Person in steckengebliebenem Aufzug | |
| 171 | 07.06.2015 | 14:28 Uhr | Zschertnitzer Straße | Leubnitz- Neuostra | THL – Hilflose Person | |
| 170 | 05.06.2015 | 11:38 Uhr | Caspar-David-Friedrich Straße | Leubnitz- Neuostra | Rauch aus Fenster | |
| 169 | 05.06.2015 | 09:45 Uhr | Würzburger Straße | Plauen | Rauchentwicklung aus Küche | |
| 168 | 04.06.2015 | 22:42 Uhr | Uhdestraße | Leubnitz- Neuostra | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 167 | 04.06.2015 | 10:09 Uhr | Spitzwegstraße | Leubnitz- Neuostra | Brandmeldeanlage | |
| 166 | 04.06.2015 | 07:40 Uhr | Bernhardstraße | Südvorstadt | THL – VKU 2 PKW | |
| 165 | 03.06.2015 | 14:27 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | Brand Mülleimer | |
| 164 | 02.06.2015 | 06:55 Uhr | Schweizer Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| Mai | ||||||
| 163 | 31.05.2015 | 11:27 Uhr | Zschertnitzer Straße | Leubnitz- Neuostra | Rauch und Brandgeruch im Keller | |
| 162 | 30.05.2015 | 09:51 Uhr | Reichenbachstraße | Südvorstadt | THL – Ast auf Fahrbahn | |
| 161 | 27.05.2015 | 19:33 Uhr | Uhlandstraße | Südvorstadt | Brand Wiese | |
| 160 | 24.05.2015 | 16:03 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – Wasser in Wohnung | |
| 159 | 24.05.2015 | 07:35 Uhr | Boderitzer Straße | Kaitz | Wasserrohrbruch auf Straße | |
| 158 | 23.05.2015 | 21:15 Uhr | Ricarda Huch Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Hilflose Person | |
| 157 | 21.05.2015 | 19:46 Uhr | Kaitzer Straße | Plauen | THL – Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 156 | 21.05.2015 | 11:00 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 155 | 20.05.2015 | 15:11 Uhr | Schnorrstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 154 | 19.05.2015 | 08:44 Uhr | Teplitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – Ölspur | |
| 153 | 18.05.2015 | 09:42 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |
| 152 | 17.05.2015 | 10:07 Uhr | Bulgakowstraße | Zschertnitz | THL – Absturz gefährdete Teile | |
