| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Stadtteil | Einsatzauftrag | P | G | M | A | T |
| Dezember | ||||||||||
| 482 | 31.12.2019 | 23:07 Uhr | Oskar-Seyffert-Straße | Gittersee | Brand Baumstumpf | |||||
| 481 | 31.12.2019 | 20:35 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | Brand Papiercontainer | |||||
| 480 | 31.12.2019 | 20:26 Uhr | Bienertstraße | Plauen | Brand Unrat | |||||
| 479 | 31.12.2019 | 17:17 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 478 | 30.12.2019 | 21:20 Uhr | Stuttgarter Straße | Coschütz | Brand PKW | |||||
| 477 | 30.12.2019 | 00:21 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 476 | 29.12.2019 | 16:29 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser im Keller) | |||||
| 475 | 29.12.2019 | 15:50 Uhr | Gostritzer Straße | Gostritz | Brand – Rauchentwicklung | |||||
| 474 | 28.12.2019 | 10:59 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 473 | 27.12.2019 | 21:02 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brand Freiland | |||||
| 472 | 26.12.2019 | 22:37 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 471 | 25.12.2019 | 15:57 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 470 | 23.12.2019 | 00:13 Uhr | Kaitzer Straße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 469 | 22.12.2019 | 11:52 Uhr | Altmockritz | Mockritz | Brand PKW | |||||
| 468 | 22.12.2019 | 08:30 Uhr | Kohlenstraße | Kleinpestitz | Brandgeruch in Wohnung | |||||
| 467 | 18.12.2019 | 15:08 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 466 | 18.12.2019 | 07:20 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser im Aufzugsschacht) | |||||
| 465 | 17.12.2019 | 23:08 Uhr | Bernhardstraße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 464 | 17.12.2019 | 21:34 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser im Aufzugsschacht) | |||||
| 463 | 17.12.2019 | 10:51 Uhr | Liebigstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 462 | 16.12.2019 | 11:42 Uhr | Fritz-Löffler-Straße | Südvorstadt | THL -klein (Ölspur) | |||||
| 461 | 16.12.2019 | 10:23 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 460 | 15.12.2019 | 15:34 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 459 | 14.12.2019 | 20:30 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 458 | 13.12.2019 | 09:01 Uhr | Zschertnitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 457 | 12.12.2019 | 16:52 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 456 | 12.12.2019 | 11:51 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 455 | 11.12.2019 | 16:54 Uhr | Friedrich-List-Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 454 | 09.12.2019 | 18:55 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 453 | 09.12.2019 | 11:48 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 452 | 09.12.2019 | 09:55 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 451 | 08.12.2019 | 15:39 Uhr | Rippiener Straße | Mockritz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 450 | 07.12.2019 | 22:47 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | Brand Papierkorb | |||||
| 449 | 07.12.2019 | 19:19 Uhr | Niedersedlitzer Straße | Reick | Brand Holzhütte | |||||
| 448 | 07.12.2019 | 13:24 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Baum auf Fahrbahn) | |||||
| 447 | 05.12.2019 | 17:13 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 446 | 05.12.2019 | 03:40 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand Unrat | |||||
| 445 | 03.12.2019 | 23:36 Uhr | Hans-Otto-Weg | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 444 | 02.12.2019 | 10:10 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 443 | 02.12.2019 | 05:54 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 442 | 02.12.2019 | 05:28 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 441 | 01.12.2019 | 07:20 Uhr | Tharandter Straße | Coschütz | THL -klein (ausl. Betriebsmittel) | |||||
| November | ||||||||||
| 440 | 29.11.2019 | 14:01 Uhr | Rastatter Straße | Coschütz | THL – klein (ausl. Betriebsmittel) | |||||
| 439 | 29.11.2019 | 08:56 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| 438 | 28.11.2019 | 18:49 Uhr | Bergstraße | Räcknitz | THL – Ölspur | |||||
| 437 | 28.11.2019 | 09:50 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand – Qualm aus Wohnung | |||||
| 436 | 28.11.2019 | 09:31 Uhr | Südhöhe | Mockritz | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 435 | 27.11.2019 | 16:44 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand Backofen | |||||
| 434 | 27.11.2019 | 12:05 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 433 | 27.11.2019 | 06:04 Uhr | An der Zschauke | Bannewitz | Brand – Rauchentwicklung in Lager | |||||
| 432 | 25.11.2019 | 20:50 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 431 | 25.11.2019 | 17:31 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | THL – mittel (VU, 2xPKW, 1PKW auf Dach) | |||||
| 430 | 25.11.2019 | 10:08 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 429 | 23.11.2019 | 16:49 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand – Rauchgeruch aus Elektroverteilung | |||||
| 428 | 23.11.2019 | 14:42 Uhr | Windbergstraße | Coschütz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 427 | 22.11.2019 | 10:35 Uhr | Bayreuther Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 426 | 22.11.2019 | 05:03 Uhr | Zschertnitzer Weg | Zschertnitz | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 425 | 21.11.2019 | 16:48 Uhr | Räcknitzhöhe | Zschertnitz | Brand Mülleimer | |||||
| 424 | 20.11.2019 | 12:39 Uhr | Feuerbachstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser aus Heizung) | |||||
| 423 | 19.11.2019 | 07:15 Uhr | Hohe Straße | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| 422 | 17.11.2019 | 6:45 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | Rauch aus Fenster | |||||
| 421 | 16.11.2019 | 22:10 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Leubnitz-Neuostra | Rauchmelder in Wohnung | |||||
| 420 | 13.11.2019 | 13:00 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 419 | 12.11.2019 | 08:47 Uhr | Martin-Andersen-Nexö Straße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 418 | 11.11.2019 | 08:24 Uhr | George-Bähr Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 417 | 09.11.2019 | 21:41 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 416 | 08.11.2019 | 13:45 Uhr | Münchner Straße | Plauen | Brand Mülleimer | |||||
| 415 | 07.11.2019 | 01:43 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 414 | 07.11.2019 | 01:07 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 413 | 06.11.2019 | 15:29 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL – klein | |||||
| 412 | 06.11.2019 | 10:47 Uhr | Mannheimer Straße | Coschütz | Brand PKW | |||||
| 411 | 06.11.2019 | 09:24 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 410 | 03.11.2019 | 11:01 Uhr | Karlsruher Straße | Gittersee | Brand Garagen | |||||
| Oktober | ||||||||||
| 409 | 31.10.2019 | 16:40 Uhr | Feldschlösschenstraße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 408 | 31.10.2019 | 15:01 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Aufzug) | |||||
| 407 | 30.10.2019 | 12:11 Uhr | Heidelberger Straße | Coschütz | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 406 | 30.10.2019 | 11:30 Uhr | Bräunlicher Straße | Bannewitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 405 | 29.10.2019 | 09:12 Uhr | Uhlandstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 404 | 28.10.2019 | 14:08 Uhr | Bulgakowstraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser im Keller) | |||||
| 403 | 26.10.2019 | 19:52 Uhr | Räcknitzer Weg | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 402 | 26.10.2019 | 13:25 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brand Elektrokasten | |||||
| 401 | 24.10.2019 | 09:14 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 400 | 21.10.2019 | 18:43 Uhr | Altmockritz | Mockritz | Brand Brandgeruch | |||||
| 399 | 20.10.2019 | 05:47 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 398 | 19.10.2019 | 14:11 Uhr | Am Fuchsberg | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 397 | 19.10.2019 | 12:18 Uhr | Nossener Brücke | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 396 | 18.10.2019 | 12:59 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 395 | 17.10.2019 | 14:30 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Aufzug) | |||||
| 394 | 17.10.2019 | 05:43 Uhr | Chemnitzer Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 393 | 16.10.2019 | 15:33 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 392 | 14.10.2019 | 16:37 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 391 | 14.10.2019 | 12:07 Uhr | Karl-Stein-Straße | Gittersee | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 390 | 13.10.2019 | 16:58 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Aufzug) | |||||
| 389 | 12.10.2019 | 16:53 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 388 | 05.10.2019 | 01:12 Uhr | Bernhardstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 387 | 03.10.2019 | 12:39 Uhr | Spitzwegstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 386 | 03.10.2019 | 03:25 Uhr | Fritz-Löffler Straße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 385 | 02.10.2019 | 19:45 Uhr | Kaitzer Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 384 | 02.10.2019 | 14:10 Uhr | Louise-Seidler-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 383 | 01.10.2019 | 21:26 Uhr | Ewald-Schönberg-Straße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 382 | 01.10.2019 | 03:24 Uhr | Wundtstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| September | ||||||||||
| 381 | 30.09.2019 | 15:47 Uhr | Innsbrucker Straße | Kaitz | Brand PKW | |||||
| 380 | 30.09.2019 | 15:14 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 379 | 30.09.2019 | 08:51 Uhr | Boderitzer Straße | Mockritz | THL – klein (Baum auf PKW) | |||||
| 378 | 29.09.2019 | 10:48 Uhr | Ludwig-Renn-Allee | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 377 | 28.09.2019 | 03:12 Uhr | Chemnitzer Straße | Südvorstadt | THL – klein (VKU 2x PKW) | |||||
| 376 | 27.09.2019 | 20:36 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 375 | 25.09.2019 | 08:10 Uhr | Hahnebergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 374 | 25.09.2019 | 00:40 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 373 | 23.09.2019 | 13:52 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 372 | 23.09.2019 | 06:59 Uhr | Am Hauptbahnhof | Südvorstadt | THL – klein (Diesel aus Tank) | |||||
| 371 | 22.09.2019 | 10:58 Uhr | Schweizer Straße | Südvorstadt | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 370 | 21.09.2019 | 22:55 Uhr | Berthold-Haupt-Straße | Kleinzschachwitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 369 | 21.09.2019 | 05:14 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 368 | 20.09.2019 | 22:05 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 367 | 20.09.2019 | 18:14 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | Brand Freiland | |||||
| 366 | 19.09.2019 | 17:28 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 365 | 19.09.2019 | 12:06 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 364 | 19.09.2019 | 03:48 Uhr | Bienertstraße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 363 | 18.09.2019 | 19:27 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | THL – mittel (PKW auf Dach) | |||||
| 362 | 17.09.2019 | 19:41 Uhr | Altplauen | Plauen | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 361 | 17.09.2019 | 11:48 Uhr | Windbergstraße | Coschütz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 360 | 16.09.2019 | 21:42 Uhr | Altpestitz | Mockritz | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 359 | 16.09.2019 | 18:41 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Elektrokasten | |||||
| 358 | 16.09.2019 | 16:29 Uhr | Zellescher Weg | Räcknitz | Brandgeruch | |||||
| 357 | 15.09.2019 | 18:21 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 356 | 13.09.2019 | 10:20 Uhr | Helmholtzstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 355 | 13.09.2019 | 03:57 Uhr | Kohlenstraße | Kleinpestitz | Brand Müllcontainer | |||||
| 354 | 12.09.2019 | 15:23 Uhr | Schleiermacherstraße | Plauen | Brand PKW | |||||
| 353 | 11.09.2019 | 14:04 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 352 | 09.09.2019 | 03:03 Uhr | Ricarda-Huch-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 351 | 08.09.2019 | 16:18 Uhr | Tübinger Straße | Coschütz | THL – klein (VKU) | |||||
| 350 | 08.09.2019 | 10:38 Uhr | Bernhardstraße | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| 349 | 08.09.2019 | 04:49 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 348 | 07.09.2019 | 19:21 Uhr | Lukasplatz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 347 | 07.09.2019 | 11:43 Uhr | Strehlener Straße | Südvorstadt | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 346 | 05.09.2019 | 09:12 Uhr | Dohnaer Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Ölspur) | |||||
| 345 | 04.09.2019 | 20:24 Uhr | Heilbronner Straße | Coschütz | Brandmeldeanlage | |||||
| 344 | 03.09.2019 | 18:29 Uhr | Lukasplatz | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 343 | 03.09.2019 | 10:26 Uhr | Bräunlicher Straße | Bannewitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 342 | 03.09.2019 | 07:32 Uhr | Otto-Pilz-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 341 | 02.09.2019 | 20:59 Uhr | Nöthnitzer Straße | Räcknitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 340 | 02.09.2019 | 07:46 Uhr | Katzsteinstraße | Leubnitz-Neuostra | Brand Wohnung | |||||
| August | ||||||||||
| 339 | 31.08.2019 | 15:54 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brandmeldeanlage | |||||
| 338 | 31.08.2019 | 13:44 Uhr | Bienertstraße | Plauen | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 337 | 30.08.2019 | 14:55 Uhr | Zschertnitzer Weg | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 336 | 30.08.2019 | 06:33 Uhr | Georg-Schumann-Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 335 | 28.08.2019 | 11:02 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 334 | 27.08.2019 | 16:11 Uhr | Hahnebergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 333 | 25.08.2019 | 16:55 Uhr | Liebigstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 332 | 23.08.2019 | 20:33 Uhr | Am Lugaer Graben | Sporbitz | Brand Lagerhalle | |||||
| 331 | 21.08.2019 | 20:16 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL -klein (Person in Notlage) | |||||
| 330 | 21.08.2019 | 02:26 Uhr | An der Zschauke | Bannewitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 329 | 20.08.2019 | 19:44 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Leubnitz-Neuostra | THL -klein (Person in Notlage) | |||||
| 328 | 19.08.2019 | 22:40 Uhr | Eisenstuckstraße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 327 | 18.08.2019 | 22:14 Uhr | Nossener Brücke | Südvorstadt | THL – klein (Baum auf Fahrbahn) | |||||
| 326 | 18.08.2019 | 08:21 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand, starker Brandgeruch | |||||
| 325 | 17.08.2019 | 15:31 Uhr | Münzmeisterstraße | Zschertnitz | THL -klein (Person in Notlage) | |||||
| 324 | 16.08.2019 | 19:23 Uhr | Friebelstraße | Gostritz | Brand, starke Rauchentwicklung | |||||
| 323 | 15.08.2019 | 15:43 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 322 | 15.08.2019 | 09:26 Uhr | Uhdestraße | Leubnitz-Neuostra | THL – mittel (Gasgeruch im Freien) | |||||
| 321 | 14.08.2019 | 21:56 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Papiercontainer | |||||
| 320 | 14.08.2019 | 15:06 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 319 | 14.08.2019 | 08:22 Uhr | Zschertnitzer Weg | Zschertnitz | THL -klein (Person in Notlage) | |||||
| 318 | 13.08.2019 | 14:09 Uhr | Bienertstraße | Plauen | THL -klein (Person in Notlage) | |||||
| 317 | 12.08.2019 | 17:25 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 316 | 12.08.2019 | 10:58 Uhr | Hohe Straße | Plauen | THL – klein (Gasgeruch im Freien) | |||||
| 315 | 10.08.2019 | 07:39 Uhr | Altplauen | Plauen | Brandmeldeanlage | |||||
| 314 | 09.08.2019 | anschließend | Leubnitzer Straße | Südvorstadt | Brand Papiercontainer | |||||
| 313 | 09.08.2019 | 22:31 Uhr | Altenzeller Straße | Südvorstadt | Brand Papiercontainer | |||||
| 312 | 09.08.2019 | 20:50 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Untersuchung wegen Atemwegsreizung | |||||
| 311 | 09.08.2019 | 18:37 Uhr | Friebelstraße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 310 | 08.08.2019 | 14:51 Uhr | Bergstraße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 309 | 08.08.2019 | 14:22 Uhr | Hans-Otto-Weg | Leubnitz-Neuostra | Brand, Rauch aus Wohnung | |||||
| 308 | 08.08.2019 | 13:08 Uhr | Coschützer Straße | Plauen | THL -klein (Person in Notlage) | |||||
| 307 | 07.08.2019 | 23:30 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 306 | 07.08.2019 | 17:05 Uhr | Räcknitzhöhe | Zschertnitz | Brand Rauchmelder in Wohnung | |||||
| 305 | 07.08.2019 | 13:58 Uhr | Geinitzstraße | Südvorstadt | THL – klein (Baum auf Fahrbahn) | |||||
| 304 | 06.08.2019 | 20:53 Uhr | Altenzeller Straße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 303 | 05.08.2019 | 03:08 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brand Wohnung | |||||
| 302 | 04.08.2019 | 01:08 Uhr | Victor-Klemperer-Straße | Zschertnitz | THL -klein (Tragehilfe) | |||||
| 301 | 03.08.2019 | 23:10 Uhr | Dorfhainer Straße | Kleinpestitz | THL – klein (ausl. Betriebsmittel) | |||||
| 300 | 03.08.2019 | 08:41 Uhr | Bozner Weg | Mockritz | THL -klein (Tragehilfe) | |||||
| 299 | 02.08.2019 | 23:22 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 298 | 02.08.2019 | 21:30 Uhr | Zellescher Weg | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 297 | 02.08.2019 | 01:06 Uhr | Clausen-Dahl-Straße | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 296 | 01.08.2019 | 19:19 Uhr | Hochschulstraße | Südvorstadt | Brand Brandgeruch, Rauch sichtbar | |||||
| 295 | 01.08.2019 | 05:17 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| Juli | ||||||||||
| 294 | 31.07.2019 | 17:26 Uhr | Eppendorfer Weg | Kleinpestitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 293 | 29.07.2019 | 15:26 Uhr | Altplauen | Plauen | Brand Mülleimer | |||||
| 292 | 27.07.2019 | 11:15 Uhr | Räcknitzhöhe | Räcknitz | Brand Qualm aus PKW | |||||
| 291 | 25.07.2019 | 20:04 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Qualm auf Balkon | |||||
| 290 | 25.07.2019 | 16:12 Uhr | Boderitzer Straße | Mockritz | THL – klein (PKW in Haltestelle gefahren) | |||||
| 289 | 24.07.2019 | 22:53 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 288 | 23.07.2019 | 21:24 Uhr | Windbergstraße | Coschütz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 287 | 23.07.2019 | 16:18 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 286 | 23.07.2019 | 11:49 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 285 | 23.07.2019 | 06:55 Uhr | Dorfstraße | Goppeln | Brandmeldeanlage | |||||
| 284 | 22.07.2019 | 21:46 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 283 | 22.07.2019 | 10:46 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 282 | 21.07.2019 | 21:20 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Leubnitz-Neuostra | THL – klein (Wasser in Wohnung) | |||||
| 281 | 20.07.2019 | 15:17 Uhr | Pestitzer Weg | Zschertnitz | Notfallrettung, Sturz durch Glasscheibe | |||||
| 280 | 19.07.2019 | 15:00 Uhr | Bulgakowstraße | Zschertnitz | THL – klein (Tragehilfe) | |||||
| 279 | 18.07.2019 | 20:00 Uhr | Altenzeller Straße | Südvorstadt | unklar. Brandgeruch | |||||
| 278 | 18.07.2019 | 16:53 Uhr | Uhlandstraße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 277 | 15.07.2019 | 06:48 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 276 | 14.07.2019 | 17:55 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 275 | 13.07.2019 | 19:23 Uhr | Tharandter Straße | Coschütz | THL – klein (Ölspur nach VU) | |||||
| 274 | 13.07.2019 | 16:04 Uhr | Michelangelostraße | Zschertnitz | Brandmeldeanlage | |||||
| 273 | 12.07.2019 | 20:22 Uhr | Karl-Laux-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand Papiercontainer | |||||
| 272 | 12.07.2019 | 03:02 Uhr | A17 | Brand PKW | ||||||
| 271 | 11.07.2019 | 19:53 Uhr | Ludwig-Renn-Allee | Zschertnitz | THL – klein (Person in Notlage) | |||||
| 270 | 10.07.2019 | 22:14 Uhr | Julius-Scholtz-Straße | Leubnitz-Neuostra | Brandgeruch | |||||
| 269 | 08.07.2019 | 17:32 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| 268 | 07.07.2019 | 22:13 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 267 | 07.07.2019 | 01:02 Uhr | Coschützer Höhe | Coschütz | Brand Bäume im Garten | |||||
| 266 | 06.07.2019 | 12:20 Uhr | Leubnitzer Straße | Südvorstadt | THL – klein (Kind, Arm in Packstation eingeklemmt) | |||||
| 265 | 05.07.2019 | 07:58 Uhr | Stuttgarter Straße | Kaitz | THL – klein (LKW, Ladung verloren) | |||||
| 264 | 04.07.2019 | 22:08 Uhr | Karlsruher Straße | Coschütz | THL – klein (ätzender Geruch) | |||||
| 263 | 03.07.2019 | 13:00 Uhr | Ackermannstraße | Südvorstadt | THL – klein (ausl. Betriebsmittel) | |||||
| 262 | 03.07.2019 | 11:30 Uhr | Dohnaer Straße | Torna | Brand Mülleimer | |||||
| 261 | 02.07.2019 | 21:03 Uhr | Potschappler Straße | Gittersee | THL – klein (Person eingeklemmt) | |||||
| 260 | 01.07.2019 | 13:39 Uhr | Friedrich-List-Platz | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
| Juni | ||||||||||
| 259 | 30.06.2019 | 22:01 Uhr | Altenzeller Straße | Südvorstadt | THL – Gasgeruch in Wohnung | |||||
| 258 | 30.06.2019 | 14:25 Uhr | Nürnberger Straße | Südvorstadt | Brand – Rauchentwicklung auf Dach | |||||
| 257 | 29.06.2019 | 20:13 Uhr | Teplitzer Straße | Leubnitz-Neuostra | Brand – Rauchentwicklung im Park | |||||
| 256 | 29.06.2019 | 10:07 Uhr | Neuberinstraße | Laubegast | THL – klein (Hilflose Person) | |||||
| 255 | 28.06.2019 | 05:50 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | CO2 Austritt | |||||
| 254 | 27.06.2019 | 14:52 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Wiese | |||||
| 253 | 27.06.2019 | 12:52 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Wiese | |||||
| 252 | 27.06.2019 | 06:57 Uhr | Gostritzer Straße | Gostritz | Brandmeldeanlage | |||||
| 251 | 26.06.2019 | 22:03 Uhr | Budapester Straße | Südvorstadt | Brand Mülltonne | |||||
| 250 | 26.06.2019 | 16:14 Uhr | Bergstraße | Zschertnitz | Brand Papierkorb | |||||
| 249 | 25.06.2019 | 15:19 Uhr | Hohe Straße | Südvorstadt | Brandmeldeanlage | |||||
