| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzauftrag |
| Dezember | ||||
| 169 | 31.12.2010 | 23:23 Uhr | Wundtstraße | Brand – Müllcontainer |
| 168 | 26.12.2010 | 20:26 Uhr | Semper Straße | THL – Wasser in Wohnung |
| 167 | 26.12.2010 | 19:05 Uhr | Victor-Klemperer-Straße | Brand – Wohnung |
| 166 | 26.12.2010 | 08:39 Uhr | Am Klosterhof | THL – auslaufende Betriebsflüssigkeit / explodiertes Getriebe |
| 165 | 26.12.2010 | 06:54 Uhr | Zschernitzer Straße | Brandmeldeanlage |
| 164 | 23.12.2010 | 17:02 Uhr | Wilhelm-Busch-Straße | Brand – Papiercontainer |
| 163 | 23.12.2010 | 01:04 Uhr | Mommsenstraße | Brandmeldeanlage |
| 162 | 17.12.2010 | 22:55 Uhr | Wiener Platz | Brandmeldeanlage |
| 161 | 14.12.2010 | 20:56 Uhr | Halbkreisstraße | THL – Wasser im Keller |
| 160 | 12.12.2010 | 02:39 Uhr | Kohlenstraße | Brandmeldeanlage |
| 159 | 11.12.2010 | 10:08 Uhr | Achtbeeteweg | Brand – Papiercontainer |
| 158 | 09.12.2010 | 18:03 Uhr | Hettner Straße | Brandmeldeanlage |
| 157 | 08.12.2010 | 18:32 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Brand – qualmender Bus |
| 156 | 08.12.2010 | 00:05 Uhr | Achtbeeteweg | Brand – Papiercontainer |
| 155 | 07.12.2010 | 05:09 Uhr | George-Bähr-Straße | Brandmeldeanlage |
| 154 | 07.12.2010 | 03:33 Uhr | George-Bähr-Straße | Brandmeldeanlage |
| 153 | 05.12.2010 | 23:11 Uhr | Kohlenstraße | Brandmeldeanlage |
| 152 | 05.12.2010 | 17:19 Uhr | Kaitzer Straße | Wohnungseigener Rauchwarnmelder |
| November | ||||
| 151 | 27.11.2010 | 21:56 Uhr | Rungestraße | THL – Wasser in Wohnung |
| 150 | 27.11.2010 | 14:44 Uhr | Nöthnitzer Straße | Brandmeldeanlage |
| 149 | 23.11.2010 | 17:37 Uhr | Zellescher Weg | Brandmeldeanlage |
| 148 | 19.11.2010 | 21:26 Uhr | Strehlener Straße | THL – auslaufende Betriebsflüssigkeit |
| 147 | 19.11.2010 | 20:11 Uhr | Strehlener Straße | THL – auslaufende Betriebsflüssigkeit nach VKU |
| 146 | 18.11.2010 | 03:27 Uhr | George-Bähr-Straße | Brandmeldeanlage |
| 145 | 17.11.2010 | 02:16 Uhr | Münchner Platz | Brandmeldeanlage |
| 144 | 14.11.2010 | 02:34 Uhr | Achtbeeteweg | Brand – Papiercontainer |
| 143 | 14.11.2010 | 01:47 Uhr | Kohlenstraße | Brand – Papiercontainer |
| 142 | 13.11.2010 | 05:48 Uhr | Dohnaer Straße | THL – Ölspur klein nach VKU |
| 141 | 13.11.2010 | 03:18 Uhr | Dohnaer Straße | THL – VKU / eingeklemmte Person |
| 140 | 11.11.2010 | 00:44 Uhr | Hochschulstraße | Brandmeldeanlage |
| 139 | 10.11.2010 | 19:01 Uhr | Helmholtzstraße | THL – Ölspur |
| 138 | 09.11.2010 | 21:18 Uhr | Zellscher Weg | Brand – Tiefgarage |
| 137 | 07.11.2010 | 04:47 Uhr | Fritz-Foerster-Platz | Brand – Papiercontainer |
| 136 | 07.11.2010 | 03:24 Uhr | Münchner Platz | Brandmeldeanlage |
| 135 | 01.11.2010 | 04:34 Uhr | Karlsruher Straße | Brand – Müllcontainer |
| 134 | 01.11.2010 | 02:41 Uhr | Nöthnitzer Straße | Brand – Recyclingbehälter |
| 133 | 01.11.2010 | 01:05 Uhr | Münchner Platz | Brand – Papierkorb |
| Oktober | ||||
| 132 | 23.10.2010 | 12:24 Uhr | Nürnberger Straße | THL – Ölspur |
| 131 | 21.10.2010 | 03:57 Uhr | George-Bähr-Straße | Brandmeldeanlage |
| 130 | 17.10.2010 | 20:03 Uhr | Am hohen Stein | Person droht zu springen |
| 129 | 17.10.2010 | 11:36 Uhr | Nürnberger Platz | THL – Ölspur |
| 128 | 15.10.2010 | 02:34 Uhr | Weberplatz | Brand – Wohnung 4. Etage |
| 127 | 07.10.2010 | 17:50 Uhr | Altmockritz | Brand – leerstehendes Gebäude |
| 126 | 06.10.2010 | 04:39 Uhr | Fritz-Löffler Straße | Brand – Müllcontainer |
| 125 | 06.10.2010 | 04:15 Uhr | Karlsruher Straße | Brand – Unrat |
| 124 | 03.10.2010 | 20:19 Uhr | Dohnaer Straße | THL – VKU |
| 123 | 03.10.2010 | 08:06 Uhr | Leubnitzer Straße | Brand – Wohnung |
| September | ||||
| 122 | 19.09.2010 | 18:44 Uhr | Budapester Straße | Brand – Rauch aus Wohnung |
| 121 | 19.09.2010 | 15:03 Uhr | Friebelstraße | Rauch aus PKW |
| 120 | 18.09.2010 | 09:40 Uhr | Heinrich-Greif-Straße | Brand – Hecke |
| 119 | 16.09.2010 | 00:36 Uhr | Johannes-Thilman-Straße | Brand – Container |
| 118 | 14.09.2010 | 18:31 Uhr | Strehlener Platz | THL – Ölspur nach VKU |
| 117 | 13.09.2010 | 04:24 Uhr | Westendstraße | Brand – Unrat |
| 116 | 08.09.2010 | 19:08 Uhr | Boderitzer Straße | THL – Baum auf Fahrbahn |
| 115 | 08.09.2010 | 01:21 Uhr | Rugestraße | THL – Wasser in Wohnung |
| 114 | 07.09.2010 | 03:42 Uhr | Freiberger Straße | Brand – Wohnung |
| 113 | 04.09.2010 | 23:32 Uhr | Wiener Platz HBF | Brandmeldeanlage |
| 112 | 02.09.2010 | 22:52 Uhr | Michelangelostraße | Brandmelder |
| 111 | 02.09.2010 | 18:57 Uhr | Potschappler Straße | Brand – Unrat |
| 110 | 01.09.2010 | 20:03 Uhr | Nossener Brücke | THL – Ölspur |
| August | ||||
| 109 | 30.08.2010 | 18:45 Uhr | Hettnerstraße | Brand – Wohnung |
| 108 | 29.08.2010 | 11:42 Uhr | Franz-Bänsch-Straße | Brandmeldeanlage |
| 107 | 29.08.2010 | 07:51 Uhr | Bernhardstraße | Brand – Mülltonne |
| 106 | 28.08.2010 | 10:50 Uhr | Cornelius-Gurlitter-Straße | THL – Ölspur |
| 105 | 27.08.2010 | 01:28 Uhr | Hochschulstraße | Person auf Dach |
| 104 | 26.08.2010 | 18:46 Uhr | Kaitzgrund | Brand – Strohballen |
| 103 | 24.08.2010 | 20:42 Uhr | Innsbrucker Straße | THL – Ölspur |
| 102 | 22.08.2010 | 10:05 Uhr | Spitzwegstraße | Brandmeldeanlage |
| 101 | 22.08.2010 | 00:13 Uhr | Olbernhauer Straße | THL – Wasser in der Wohnung |
| 100 | 21.08.2010 | 17:55 Uhr | Grillparzer Straße | Brand – Wohnung |
| 99 | 21.08.2010 | 13:52 Uhr | Würzburger Straße | Brand – Rauch aus Fenster |
| 98 | 21.08.2010 | 06:49 Uhr | Zellscher Weg | Brand – starker Rauchgeruch 1. Etage |
| 97 | 19.08.2010 | 21:48 Uhr | Nürnberger Straße | Brand – Wohnung |
| 96 | 19.08.2010 | 18:36 Uhr | Reichenbachstraße | Brand – PKW |
| 95 | 18.08.2010 | 19:57 Uhr | Zwickauer Straße | Brand – Kabelbrand E-Lok |
| 94 | 16.08.2010 | 02:47 Uhr | Suttner Straße | THL – Baum auf Straße, Baum auf PKW |
| 93 | 15.08.2010 | 21:16 Uhr | Münzmeister Straße | THL – Betriebsflüssigkeit läuft aus nach VKU |
| 92 | 15.08.2010 | 14:07 Uhr | Helmholtzstraße | Brandmeldeanlage |
| 91 | 13.08.2010 | 20:06 Uhr | Karlsruher Straße | THL – VKU, Flüssigkeit läuft aus |
| 90 | 12.08.2010 | 17:22 Uhr | Friebelstraße | Rauchentwicklung Gartenlaube |
| 89 | 11.08.2010 | 00:13 Uhr | Oskar-Seyffert-Straße | Brand – Container |
| 88 | 08.08.2010 | 06:55 Uhr | Freitaler Straße | THL – Baum auf Fahrbahn |
| 87 | 07.08.2010 | 15:36 Uhr | Plauenscher Ring | THL – Ölspur |
| 86 | 05.08.2010 | 00:36 Uhr | Bergstraße | THL – VKU eingeklemmte Person |
| Juli | ||||
| 85 | 31.07.2010 | 17:39 Uhr | Nürnberger Straße | Person stürzt ab |
| 84 | 24.07.2010 | 11:53 Uhr | Spitzwegstraße | THL – Baum auf Fahrbahn |
| 83 | 19.07.2010 | 17:51 Uhr | Auguste-Lazar-Straße | Brand – Wohnung 6. OG |
| 82 | 17.07.2010 | 22:02 Uhr | Karlsruher Straße | THL – VKU eingeklemmte Person |
| 81 | 17.07.2010 | 06:47 Uhr | Kohlenstraße | Brandmeldeanlage |
| 80 | 16.07.2010 | 23:22 Uhr | Winckelmannstraße | THL – Baum auf Fahrbahn |
| 79 | 16.07.2010 | 21:34 Uhr | Zughübelstraße | Brand – Keller |
| 78 | 14.07.2010 | 17:45 Uhr | Fritz-Förster-Platz | Brand – Mülltonne |
| 77 | 13.07.2010 | 18:38 Uhr | Dohnaer Straße | THL – auslaufender Kanister |
| 76 | 13.07.2010 | 03:06 Uhr | Stadtgutstraße | Brand – Mülltonne |
| 75 | 13.07.2010 | 00:07 Uhr | Zwickauer Platz | THL – Baum auf Fahrbahn / Äste auf Spielplatz |
| 74 | 09.07.2010 | 01:19 Uhr | Alträcknitz | Brand – Mülltonne |
| 73 | 07.07.2010 | 01:03 Uhr | Karl-Laux-Straße | THL – Wasser in Wohnung |
| 72 | 06.07.2010 | 21:38 Uhr | Nürnberger Straße | Brand – Wohnung |
| 71 | 01.07.2010 | 19:18 Uhr | Zellescher Weg | Brandmeldeanlage |
| Juni | ||||
| 70 | 30.06.2010 | 02.36 Uhr | Helmholtzstraße | Brandmeldeanlage |
| 69 | 26.06.2010 | 01:51 Uhr | Gutzkowstraße | Brand – Container |
| 68 | 20.06.2010 | 09:46 Uhr | Leubnitzer Straße | Brand – Wohnung |
| 67 | 20.06.2010 | 09:31 Uhr | Nöthnitzer Straße | Brand – Wohnung |
| 66 | 18.06.2010 | 21:08 Uhr | Bayreuther Straße | Brand – Hecke |
| 65 | 17.06.2010 | 21:11 Uhr | Friebelstrasse | THL – Ölspur |
| 64 | 17.06.2010 | 03.39 Uhr | Bamberger Straße | THL – Baum auf Fahrbahn |
| 63 | 14.06.2010 | 02:19 Uhr | Reichenbachstraße | Brand – Papierkorb |
| 62 | 09.06.2010 | 23:51 Uhr | Dorfhainer Straße | Brand – PKW |
| 61 | 06.06.2010 | 16:11 Uhr | Andreas-Schubert-Straße | Brand – Wiese |
| 60 | 05.06.2010 | 15:05 Uhr | Strehlener Platz | Brand – Hecke |
| 59 | 05.06.2010 | 12:19 Uhr | Andreas-Schubert-Straße | Rauchentwicklung |
| Mai | ||||
| 58 | 30.05.2010 | 18:24 Uhr | Kaitzer Straße | THL – Wasserrohrbruch |
| 57 | 30.05.2010 | 11:52 Uhr | Hohe Straße | Brand – Mülltonne |
| 56 | 28.05.2010 | 17:35 Uhr | Zwickauer Straße | Rauch aus Pkw |
| 55 | 25.05.2010 | 00:35 Uhr | Coschützer Straße | Brandmeldeanlage |
| 54 | 22.05.2010 | 22:51 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | Brandmeldeanlage |
| 53 | 22.05.2010 | 16:59 Uhr | Zwickauer Straße | Brand – Schuppen |
| 52 | 17.05.2010 | 21:12 Uhr | Kaitzer Straße | Brand – Mülltonne |
| 51 | 17.05.2010 | 21:00 Uhr | Bayreuther Straße | Brand – Papierkorb |
| 50 | 16.05.2010 | 09.00 Uhr | Muldaer Straße | Rauchmelder ausgelöst |
| 49 | 10.05.2010 | 22:08 Uhr | Altenzeller Straße | Brand – Papiercontainer |
| 48 | 09.05.2010 | 09.25 Uhr | Rugestraße | THL – Auslaufende Betriebsmittel |
| 47 | 07.05.2010 | 18.04 Uhr | Spitzwegstraße | Brandmeldeanlage |
| 46 | 07.05.2010 | 17.15 Uhr | Spitzwegstraße | Brandmeldeanlage |
| 45 | 03.05.2010 | 21.59 Uhr | F.-C.-Weiskopf-Platz | THL – Auslaufende Betriebsmittel |
| 44 | 01.05.2010 | 13:03 Uhr | Coschützer Straße | THL – Wasser in Wohnung |
| April | ||||
| 43 | 28.04.2010 | 19:44 Uhr | Fritz-Förster-Platz | Brand – Mülltonne |
| 42 | 28.04.2010 | 05:07 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Brand – Müllcontainer |
| 41 | 25.04.2010 | 20:32 Uhr | Max-Liebermann-Straße | Brandmeldeanlage |
| 40 | 25.04.2010 | 16:22 Uhr | Geystraße | Brand – Unrat |
| 39 | 24.04.2010 | 12:34 Uhr | Hohe Straße | THL – Auslaufende Betriebsmittel |
| 38 | 23.04.2010 | 22:11 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Brand – Unrat |
| 37 | 18.04.2010 | 16:48 Uhr | Hohe Straße | THL – Auslaufende Betriebsmittel |
| 36 | 18.04.2010 | 16:10 Uhr | Chemnitzer Straße | Brand im Treppenhaus |
| 35 | 17.04.2010 | 17.24 Uhr | Kaitzer Straße | THL – Auslaufende Betriebsmittel |
| 34 | 17.04.2010 | 16.43 Uhr | Bayreuther Straße | Brand – PKW |
| 33 | 17.04.2010 | 01.57 Uhr | Zschertnitzer Straße | Brand – Bobr |
| 32 | 17.04.2010 | 01.47 Uhr | Clausen-Dahl-Straße | Brand – Bobr |
| 31 | 16.04.2010 | 20.32 Uhr | Bernhardstraße | Gasgeruch |
| 30 | 07.04.2010 | 01:24 Uhr | Wilhelm-Busch-Straße | Brand – Unrat |
| 29 | 05.04.2010 | 17:35 Uhr | Michelangelostraße | THL – Wasser in Wohnung |
| 28 | 04.04.2010 | 08:20 Uhr | Bernhardstraße | Brandmeldeanlage |
| 27 | 01.04.2010 | 05:08 Uhr | Schnorrstraße | Rauchentwicklung in Wohnung |
| März | ||||
| 26 | 23.03.2010 | 03:10 Uhr | Budapester Straße | Brand – Wohnung |
| 25 | 20.03.2010 | 14:59 Uhr | Wundtstraße | THL – Wasser in Wohnung |
| 24 | 20.03.2010 | 13:38 Uhr | Schweizer Straße | THL – Wasser in Wohnung / Leitung vor Schieber gebrochen |
| 23 | 19.03.2010 | 18:03 Uhr | Clausen-Dahl-Straße | THL – Wasser in Wohnung / Wasser läuft durch Decke |
| 22 | 17.03.2010 | 22:09 Uhr | Wilhelm-Franke-Straße | THL – Ölspur |
| 21 | 12.03.2010 | 17:46 Uhr | Karlsruher Straße | THL – Ölspur |
| 20 | 10.03.2010 | 18:40 Uhr | Bergstraße | Wohnungsöffnung |
| 19 | 07.03.2010 | 13:22 Uhr | Westendstraße | Rauchmelder ausgelöst / Brandgeruch |
| 18 | 06.03.2010 | 14:06 Uhr | Otto-Reinhold-Weg | Wohnungsöffnung |
| 17 | 06.03.2010 | 10:40 Uhr | Helmholtzstraße | Brandmeldeanlage |
| 16 | 05.03.2010 | 23:01 Uhr | Fritz-Busch-Straße | Rauchentwicklung in Wohnung |
| Februar | ||||
| 15 | 23.02.2010 | 18:44 Uhr | Dohnaer Straße | THL – Kraftstoff läuft aus nach VKU |
| 14 | 21.02.2010 | 21:17 Uhr | Budapester Straße | THL – VKU, Person eingeklemmt |
| 13 | 21.02.2010 | 01:33 Uhr | Zschertnitzer Straße | Brandmeldeanlage |
| 12 | 18.02.2010 | 00:00 Uhr | Semperstraße | Brand – mehrere Müllcontainer |
| 11 | 13.02.2010 | 12:36 Uhr | Strehlener Straße | THL – Ölspur |
| 10 | 12.02.2010 | 22:59 Uhr | Hans-Otto-Weg | THL – Wasser in Wohnung |
| 9 | 10.02.2010 | 19:16 Uhr | Windbergstraße | THL – eingeklemmte Person nach PKW Überschlag |
| 8 | 02.02.2010 | 01:39 Uhr | Friebelstraße | Brand – Mülltonne |
| 7 | 01.02.2010 | 19:05 Uhr | Hochschulstraße | Brand – Müllcontainer |
| Januar | ||||
| 6 | 28.01.2010 | 20:29 Uhr | Helmholtzstraße | Brandmeldeanlage |
| 5 | 17.01.2010 | 09:34 Uhr | Hochschulstraße | THL – Wasser in Wohnung |
| 4 | 15.01.2010 | 02:25 Uhr | A17 – Richtung Prag | Brand – LKW |
| 3 | 12.01.2010 | 19:34 Uhr | Schulstraße | Brand – Baucontainer |
| 2 | 09.01.2010 | 05:12 Uhr | Spitzwegstraße | Brand – Papiercontainer |
| 1 | 01.01.2010 | 02:41 Uhr | Döbraer Straße | Brand – Papiercontainer |
